HASIL BABAK FINAL PHYSICS COMPETITION STUDENT FAIR FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
NO. | NAMA | NOMOR UJIAN | ASAL PERGURUAN TINGGI | NOMOR SOAL | NILAI TOTAL FINAL | MEDALI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | ILHAM PERDANA AT | Pc - 02 - 2018 - 001 | UNIVERSITAS ANDALAS | 5 | 2 | 12 | 4 | 0 | 23 | EMAS |
2 | BUNGA APRILIA | Pc - 02 - 2018 - 110 | UNIVERSITAS ANDALAS | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 21 | EMAS |
3 | MIFTAHUL HASANAH | Pc - 02 - 2018 - 056 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | EMAS |
4 | KHAIKAL RAMADHAN | Pc - 02 - 2018 - 076 | UNIVERSITAS RIAU | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | PERAK |
5 | PUTI BERKAH AZURAH | Pc - 02 - 2018 - 045 | UNIVERSITAS ANDALAS | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | PERAK |
6 | RAMY FITRAH IZZAH | Pc - 02 - 2018 - 087 | UNIVERSITAS RIAU | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | PERAK |
7 | JIJIM FADILLA WAMAN | Pc - 02 - 2018 - 042 | UNIVERSITAS ANDALAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | PERUNGGU |
8 | RIDWAN NOOR ANNAFI | Pc - 02 - 2018 - 065 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | PERUNGGU |
9 | HANIF HIDAYAT | Pc - 02 - 2018 - 075 | UNIVERSITAS ANDALAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | PERUNGGU |
10 | HUSNA DHIA | Pc - 02 - 2018 - 064 | UNIVERSITAS ANDALAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
11 | ADILA NADIA | Pc - 02 - 2018 - 070 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | NIA SULFIANI R | Pc - 02 - 2018 - 079 | UNIVERSITAS ANDALAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Demikian keputusan ini dibuat dan tidak dapat diganggu gugat.
Padang, 7 September 2108
Ketua Dewan Juri,
Dr. Novitrian
HASIL SELEKSI BABAK PENYISIHAN PHYSICS COMPETITION STUDENT FAIR FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
NO. | NAMA | NOMOR UJIAN | ASAL PERGURUAN TINGGI |
1 | JIJIM FADILLA WAMAN | Pc - 02 - 2018 - 042 | UNIVERSITAS ANDALAS |
2 | ILHAM PERDANA AT | Pc - 02 - 2018 - 001 | UNIVERSITAS ANDALAS |
3 | BUNGA APRILIA | Pc - 02 - 2018 - 110 | UNIVERSITAS ANDALAS |
4 | HANIF HIDAYAT | Pc - 02 - 2018 - 075 | UNIVERSITAS ANDALAS |
5 | KHAIKAL RAMADHAN | Pc - 02 - 2018 - 076 | UNIVERSITAS RIAU |
6 | NIA SULFIANI R | Pc - 02 - 2018 - 079 | UNIVERSITAS ANDALAS |
7 | PUTI BERKAH AZURAH | Pc - 02 - 2018 - 045 | UNIVERSITAS ANDALAS |
8 | MIFTAHUL HASANAH | Pc - 02 - 2018 - 056 | UNIVERSITAS LAMPUNG |
9 | ADILA NADIA | Pc - 02 - 2018 - 070 | UNIVERSITAS ANDALAS |
10 | HUSNA DHIA | Pc - 02 - 2018 - 064 | UNIVERSITAS ANDALAS |
11 | RIDWAN NOOR ANNAFI | Pc - 02 - 2018 - 065 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
12 | RAMY FITRAH IZZAH | Pc - 02 - 2018 - 087 | UNIVERSITAS RIAU |
Nama-nama yang tertera di atas berhak mengikuti babak final yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at 7 September 2018 dan diminta untuk melakukan registrasi ulang pada pukul 07.30 WIB di Plaza FMIPA Universitas Andalas.
Padang, 6 September 2108
Ketua Dewan Juri,
Dr. Novitrian
(Padang-Fisika Unand) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan mahasiswa Fisika tentang perubahan iklim, Jurusan Fisika melaksanakan kuliah tamu dengan pembicara Prof. Edvin Aldrian dari BPPT yang juga merupakan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) WGI Vice Chair. Kuliah dilaksanakan di ruang seminar Fisika pada tanggal 24 Agustus 2018. Kuliah dihadiri mahasiswa Prodi S1 dan S2 serta dosen bidang KBK Fisika Bumi.
(Padang-Fisika Unand) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang sering dikenal dengan nama PIMNAS ke-31 tahun 2018 diadakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). PIMNAS merupakan tolok ukur prestasi penalaran sekaligus menjadi ajang bergengsi mahasiswa di Indonesia.