Total minimal SKS yang harus diselesaikan sebagai syarat lulus adalah 144 sks, yang terdiri dari : mata kuliah wajib (w) :110 sks dan mata kuliah pilihan : 34 sks. Mata kuliah wajib terdiri dari 3 komposisi yakni : mata kuliah wajib umum (MKWU) : 8 sks, mata kuliah wajib institusi (MKWI) : 7 sks, dan mata kuliah wajib keilmuan : 95 sks Keterangan kode mata kuliah : Tiga karakter alfabet : MWU - Mata kuliah wajib umum AND - Mata kuliah wajib institusi (Universitas Andalas) IPA - Mata Kuliah wajib Fakultas FIS - Mata kuliah wajib keilmuan program studi Fisika Angka ke-1 6 - Level KKNI Sarjana Angka ke-2 0/1/2 - semester dalam rancangan kurikulum Angka ke-3 Kelompok sifat/status wajib(1) dan pilihan(2) Angka ke-4 Nomor urut mata kuliah (KBK untuk pilihan) Angka ke-5 Nomor urut matakuliah |
Terkait dengan proses transisi dari kurikulum lama ke kurikulum baru, jurusan Fisika membuat penjelasan pada konversi mata kuliah. Silakan dilihat tabel konversi di sini <- klik. Tabel tersebut dijelaskan apa saja perubahan yang terjadi, lalu bagaimana strategi mahasiswa dalam mengambil mata kuliah dalam pengisian KRS. |
No | Kode | Matakuliah | SKS | Status | Prasyarat |
Semester 1 | |||||
1 | FIS61101 | Fisika Dasar I | 4 | w | - |
2 | FIS61102 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | w | - |
3 | FIS61103 | Matematika Dasar | 4 | w | - |
4 | FIS61104 | Kimia Dasar | 2 | w | - |
5 | FIS61105 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | w | - |
6 | FIS61106 | Biologi Umum | 2 | w | - |
7 | FIS61107 | Fisika Kebencanaan | 2 | w | - |
8 | MWU60101 | Agama | 2 | w | - |
9 | MWU60104 | Bahasa Indonesia | 2 | w | - |
Jumlah | 20 |
Semester 2 | |||||
1 | FIS62101 | Fisika Dasar II | 4 | w | Fisika Dasar I |
2 | FIS62102 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | w | Praktikum Fisika Dasar I |
3 | FIS62103 | Fisika Matematika I | 4 | w | Matematika Dasar |
4 | FIS62104 | Mekanika | 4 | w | Fisika Dasar I |
5 | FIS62105 | Pengolahan dan Analisis Data | 2 | w | |
6 | FIS62106 | Bahasa Inggris | 2 | w | |
7 | MWU60102 | Pancasila | 2 | w | |
8 | MWU60103 | Kewarganegaraan | 2 | w | |
Jumlah | 21 |
Semester 3 | |||||
1 | FIS61108 | Fisika Matematika II | 4 | w | Fisika Matematika I |
2 | FIS61109 | Elektronika Dasar | 3 | w | Fisika Dasar II |
3 | FIS61110 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | w | *Elektronika Dasar |
4 | FIS61111 | Fisika Modern | 3 | w | Fisika Dasar II |
5 | FIS61112 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | w | Fisika Dasar II |
6 | FIS61113 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | w | Fisika Dasar II, *Algoritma dan Pemrograman |
7 | FIS61114 | Fisika Eksperimen I | 1 | w | Mekanika |
8 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 4 | |||||
1 | FIS62107 | Fisika Komputasi | 3 | w | Algoritma dan Pemrograman |
2 | FIS62108 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | w | Praktikum Algoritma dan Pemrograman, *Fisika Komputasi |
3 | FIS62109 | Elektromagnet | 4 | w | Fisika Matematika II |
4 | FIS62110 | Fisika Matematika III | 2 | w | Fisika Matematika II |
5 | FIS62111 | Fisika Eksperimen II | 1 | w | *Elektromagnet |
6 | FIS62112 | Getaran dan Gelombang | 3 | w | Fisika Matematika II |
7 | FIS62113 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 4 | w | Fisika Matematika II |
8 | Pilihan | 2 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 5 | |||||
1 | FIS61115 | Fisika Kuantum | 4 | w | Getaran dan Gelombang, Fisika Modern |
2 | FIS61116 | Fisika Inti | 3 | w | Fisika Modern |
3 | FIS61117 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | w | Fisika Komputasi dan Praktikum Fisika Komputasi |
4 | FIS61118 | Fisika Eksperimen III | 1 | w | Fisika Modern |
5 | FIS61119 | Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 3 | w | Bahasa Inggris; Bahasa Indonesia |
6 | AND60102 | Kewirausahaan | 3 | w | |
7 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 6 | |||||
1 | FIS62114 | Fisika Zat Padat | 3 | w | Fisika Kuantum |
2 | FIS62115 | Fisika Partikel | 2 | w | Fisika Inti; Fisika Matematika III |
3 | FIS62116 | Atom dan Molekul | 2 | w | Fisika Kuantum |
4 | FIS62117 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | w | Bahasa Inggris I |
5 | AND60101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | w | 100 sks |
6 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 17 |
Semester 7 | |||||
1 | FIS60101 | Tugas Akhir I | 2 | w | 100 sks |
2 | Pilihan | 20 | p | ||
Jumlah | 22 |
Semester 8 | |||||
1 | FIS60102 | Tugas Akhir II | 4 | w | Dapat diambil bersamaan dengan Tugas Akhir I |
Jumlah | 4 |
Prasyarat adalah mata kuliah yang sudah diambil, tidak harus lulus. Tanda bintang *) pada prasyarat berarti mata kuliah tersebut dapat diambil bersamaan. |