No | Nama | NIM | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | ILHAM FAUZI | 1710442028 | Rancang Bangung Alat Ukur Dioptri Lensa Kacamata untuk Penderita Miopi dan Hipermetropi dengan Penerapan Perspektif Visual Digital Berbasis Arduino Mega2560 | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,37 | 486 |
2 | KHALID YUSUF | 1910442005 | PENGARUH PERUBAHAN DOSIS RADIASI PASIEN PEMERIKSAAN DENTAL PANORAMIC TERHADAP AKTIVITAS KERJA ENZIM AMILASE PADA SALIVA | DIAN MILVITA, M.Si. | Hayu Tyas Utami, M.Eng | 3,91 | 503 |
3 | ILA YUDAYANTI | 1610441028 | PENGUKURAN AKTIVITAS SPESIFIK 226Ra, 232Th DAN 40K DALAM AIR SUNGAI HULU GADUT MENGGUNAKAN SPEKTROMETER GAMMA | DIAN MILVITA, M.Si. | Kusdiana, ST | 2,84 | 406 |
4 | SRI WAHYUNI | 1610442030 | Rancang bangun pembangkit frekuensi gelombang ultrasonik untuk mengusir lalat hijau (chrymsomya megacephala) | WILDIAN, Drs, M.Si. | 2,91 | 416 | |
5 | DIANA RAHMI ADRIAN | 1610442039 | PENGAPLIKASIAN ALAT UKUR TINGGI, BERAT BADAN, DAN PENENTUAN STATUS GIZI PADA BALITA BERBASIS ESP32 WROOM 32 MELALUI TELEGRAM | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,16 | 426 | |
6 | Fulki Fiarka | 1910442013 | ANALISIS DOSIS RADIASI ORGAN GONAD DAN KUALITAS CITRA PASIEN PEMERIKSAAN CT SCAN ABDOMEN DI INSTALASI RADIOLOGI RSUP DR. M. DJAMIL KOTA PADANG | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | Dr. Nunung Nuraeni, M.Si | 3,49 | 453 |
7 | LATIFAH AULIA RASYADA | 1910442002 | EFEKTIVITAS KACAMATA Pb PADA PEMERIKSAAN GIGI MENGGUNAKAN PESAWAT DENTAL PANORAMIC SEBAGAI UPAYA PROTEKSI RADIASI DI INSTALASI RADIOLOGI RS UNAND | DIAN MILVITA, M.Si. | Dr. Nunung Nuraeni, M.Si | 3,60 | 420 |
8 | NABILA FAUZI SYAFITRI | 1910442008 | EVALUASI ENTRANCE SURFACE DOSE (ESD) DAN DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL (DRL) PADA PEMERIKSAAN DENTAL PANORAMIC DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS | DIAN MILVITA, M.Si. | Dewi Kartikasari, S.Si.M.Si | 3,73 | 403 |
9 | Ahmad Zul Amal Zaini | 1910442011 | VARIASI ANOMALI SUHU PERMUKAAN LAUT DAN CURAH HUJAN INDONESIA AKIBAT PERBEDAAN POSISI EL-NIÑO SOUTHERN OSCILLATION DAN FASE INDIAN OCEAN DIPOLE | MUTYA VONNISA, S.Si, M.Sc. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,67 | 447 |
10 | Joanica Intan Cahyandari | 1910442016 | Sistem Booster dan Pendeteksi Kadar Alkohol Pada Fermentasi Tapai Ketan Menggunakan Sensor MQ-3 Berbasis IoT | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,78 | 407 | |
11 | ANGELI RIANI | 1810442040 | Pengaruh Variasi Waktu Milling dan Suhu Sintering Terhadap Sifat Fisis dan Kuat Tekan Keramik Clay | MORA, Drs., M.Si. | 3,19 | 413 | |
12 | SITI AISYAH | 1810441021 | SISTEM MONITORING SUHU PADA PROSES PENDINGIN LARUTAN NUTRISI HIDROPONIK MENGGUNAKAN ELEMEN PELTIER DAN TDS METER | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,14 | 423 | |
13 | MUHAMMAD KHAIKAL MARBUN | 1810441031 | Identifikasi Gerakan Partikel Air Panas Berdasarkan Analisis Mikrotremor di Mata Air Panas Bukit Kili dan Garara, Kabupaten Solok | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,55 | 446 | |
14 | NIKEN PRAMITA | 1810442074 | Perbandingan Dosis Serap Bolus Berbahan Playdough, Plastisin, dan Silicone Rubber pada Radioterapi Berkas Elektron | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | Muhammad ilyas S.Si | 3,46 | 450 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »