No | Nama | NIM | IPK | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | MADURI. F | 1810441034 | 3,33 | POTENSI MATERIAL BERUBAH FASA PEG-400 DAN PEG-400:KCl/H2O SEBAGAI SISTEM COLD STORAGE SAYUR SELADA | ASTUTI, M.Si. | SRI RAHAYU ALFITRI USNA, S.Si., M.Si. | 3,33 | 420 |
2 | SYAFIRA AULINA REFIANI | 1810442016 | 3,41 | INTERPRETASI SEBARAN ANOMALI MAGNETIK DI DAERAH PROSPEK PANAS BUMI JORONG PADANG BELIMBING, SUMANI | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | ARDIAN PUTRA, M.Si. | 3,41 | 490 |
3 | VIESCA FREDILLA HANIF | 1810443001 | 3,29 | Suseptibilitas Magnetik Pada Tanah di Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional Payakumbuh Sebagai Indikator Polusi Logam Berat | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,29 | 413 | |
4 | HUSNUL HAFIFAH RIZGITA | 1810442051 | 3,32 | Sistem Identifikasi Pendataan Masyarakat Penerima Bantuan Covid-19 Menggunakan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,32 | 430 | |
5 | ARIQAH ARDELIA | 1810442071 | 3,18 | Identifikasi Karakteristik Fluida dan Estimasi Temperatur Reservoir Panas Bumi di Tanjung Raya dan Palupuh, Kabupaten Agam | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,18 | 497 |
6 | NURUL ANNISA | 1810442061 | 3,63 | Evaluasi Kondisi Jembatan Kuranji dengan Metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio dan Pergerakan Partikel | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,63 | 503 | |
7 | DINDA NURUL SYIFA | 1810442017 | 3,57 | ANALISIS PENGARUH FILTER TERHADAP KUALITAS CITRA BERBASIS RESOLUSI SPASIAL DAN DERAU PADA PESAWAT FLUOROSKOPI C-ARM | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | 3,57 | 400 | |
8 | ZHAFIRAH PUTRI FADHILAH | 1810442024 | 3,71 | Perbandingan Nilai Mean Glandular Dose (MGD) dari Penggunaan Filter Molybdenum (Mo) dan Rhodium (Rh) Pada Pesawat Mamografi | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 3,71 | 503 | |
9 | WINDI JALNADIA | 1810441038 | 3,36 | ESTIMASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI DI KAWASAN PANTAI PADANG, KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,36 | 500 | |
10 | RIFQI KAMADDIN SHOLEH LUBIS | 1810442047 | 3,29 | Sistem Alat Ukur Berat dan Panjang Badan Bayi Dilengkapi Penyimpanan Data Menggunakan Database MySQL | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,29 | 523 |
11 | RINI ANGGRIANI | 1810441010 | 3,41 | SISTEM KONTROL LAMPU OTOMATIS DAN PERINGATAN BARANG BAWAAN TERTINGGAL DI TOILET UMUM | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,41 | 436 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »