No | Nama | NIM | Prodi | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | IQWAL RAMADHAN | 1910441018 | S1 | Pemodelan inversi 3d struktur bawah permukaan kepulauan mentawai berdasarkan analisis data gravitasi | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,58 | 433 | |
2 | M. Arif | 1910442012 | S1 | Pemodelan 3D Bidang Gelincir Tanah Longsor Menggunakan Metode Geolistrik di Bukit Nobita Padang | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,42 | 423 |
3 | MAYANK APRIANTO | 1810442073 | S1 | IDENTIFIKASI PENCEMARAN LOGAM BERAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN SUSEPTIBILITAS MAGNETIK PADA SEDIMEN SUNGAI BATANG AGAM SEGMEN KOTA BUKITTINGGI | AFDAL, M.Si. | 3,00 | 446 | |
4 | FAJRI FACHREZY HAMID | 1710443006 | S1 | SISTEM KONTROL KUALITAS AIR PADA AKUARIUM IKAN HIAS AIR TAWAR DAN MONITORING VIA TELEGRAM BERBASIS IoT | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,18 | 406 | |
5 | ALIFVIA DASWITA | 1810442014 | S1 | STUDI BAHAYA SEISMIK DENGAN METODE PSHA (PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS) DI SUMATERA BARAT | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | Dr. Titi Anggono, M. Sc | 3,43 | 413 |
6 | RITA UMMI SAHIDA TANJUNG | 1810442001 | S1 | nterpretasi Struktur Bawah Permukaan Menggunakan Data Anomali Medan Magnet Daerah Manifestasi Panas Bumi Sampuraga Kabupaten Mandailing Natal | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | ARDIAN PUTRA, M.Si. | 3,86 | 476 |
7 | KHAIRINA AULIYA | 1810442005 | S1 | SISTEM PEMANTAUAN SLOT PARKIR MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK JSN-SR04T DAN PENGENALAN PLAT NOMOR KENDARAAN DENGAN ESP32-CAM | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,20 | 503 |
8 | YAZID REZA HANOVATIAS | 1710443020 | S1 | karakterisasi sifat fisis dan mekanik komposit hibrid polipropilena dengan pati singkong menggunakan serat pinang dan serat eceng gondok | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,04 | 423 | |
9 | DHIYAH AQILA PUTRI | 1810442048 | S1 | Profil Pencemaran Air Sungai Cikijing di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang | AFDAL, M.Si. | 3,09 | 493 | |
10 | REZA FADHREANE | 1810441024 | S1 | Rancang Bangun Sistem Pemutus Arus Listrik Berdasarkan Pemantauan Ketinggian Banjir di Perumahan dan Notifikasinya Via Telegram | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,67 | 417 | |
11 | HADI RAZAQIYANTO | 1810441033 | S1 | Analisis Reaktivitas Batang Kendali Small Modular PWR Menggunakan OpenMC | MOHAMMAD ALI SHAFII, Dr., M.Si. | Dr. Helen Raflis | 3,47 | 420 |
12 | PUSPA TIRTA CAREDEK | 1710441001 | S1 | Analisis Kandungan Radionuklida Alam dan Potensi Bahaya Radiasi Pada Pembangkit Listrik Berbasis Batubara (Studi Kasus: PT Sugar Labinta, Lampung) | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | MUJI WIYONO, S. ST | 3,34 | 440 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »