KBK Teori dan Nuklir | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61211 | Pengantar Astrofisika | 2 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62211 | Bahan Bakar Nuklir | 2 | Fisika Modern | 4 | |
2 | FIS61212 | Optika Modern | 3 | Getaran dan Gelombang | 5 | 2 | FIS62212 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | Algoritma dan Pemograman | 4 | |
3 | FIS61213 | Komputasi Paralel | 2 | Fisika Komputasi | 5 | 3 | FIS62213 | Komputasi Nuklir | 3 | Fisika Inti, Fisika Komputasi | 6 | |
4 | FIS61214 | Teori Relativitas Khusus | 2 | Fisika Modern | 5 | 4 | FIS62214 | Fisika Reaktor | 3 | Fisika Inti | 6 | |
5 | FIS61215 | Metode Dinamika Molekuler | 2 | Fisika Komputasi | 7 | 5 | FIS62215 | Fisika Non Linear | 2 | Fisika Matematika III | 6 | |
6 | FIS61216 | Teori Group | 2 | Fisika Matematika III | 7 | 6 | FIS62216 | Metode Montecarlo | 2 | Fisika Komputasi | 6 | |
7 | FIS61217 | Instrumentasi Nuklir | 2 | Fisika Inti | 7 | 6 | ||||||
8 | FIS61218 | Fisika Neutron | 2 | Fisika Inti | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 17 | Jumlah sks semester Genap | 14 |
KBK Material | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61221 | Pengantar Fisika Material | 3 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62221 | Pengantar Fisika Polimer | 2 | Kimia Dasar | 4 | |
2 | FIS61222 | Ilmu Keramik | 2 | Pengantar Fisika Material | 5 | 2 | FIS62222 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 | Pengantar Fisika Material | 4 | |
3 | FIS61223 | Material Magnet | 2 | Elektromagnet | 5 | 3 | FIS62223 | Material Komposit | 2 | Pengantar Fisika Material | 6 | |
4 | FIS61224 | Material Dielektrik | 2 | Elektromagnet | 7 | 4 | FIS62224 | Fotonik | 2 | Elektromagnet | 6 | |
5 | FIS61225 | Fisika Semikonduktor | 3 | Fisika Zat Padat | 7 | 5 | FIS62225 | Material Maju | 2 | Fisika Kuantum | 6 | |
6 | FIS61226 | Kristalografi | 2 | Atom dan Molekul | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61227 | Spektroskopi & Mikroskopi | 2 | Atom dan Molekul | 7 | 7 | ||||||
8 | FIS61228 | Struktur Elektronik Zat Padat | 2 | Fisika Zat Padat | 7 | 8 | ||||||
9 | FIS61229 | Material Nano | 2 | Fisika Zat Padat | 7 | 9 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 20 | Jumlah sks semester Genap | 10 |
KBK Fisika Bumi dan Atmosfir | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61231 | Geofisika Umum | 3 | Fisika Dasar I | 3 | 1 | FIS62231 | Fisika Lingkungan | 2 | Fisika Dasar I | 4 | |
2 | FIS61232 | Seismologi Gempa Bumi | 3 | Geofisika Umum | 5 | 2 | FIS62232 | Oseanografi | 2 | Geofisika Umum | 4 | |
3 | FIS61233 | Fisika Atmosfer II | 2 | Fisika Atmosfer I | 5 | 3 | FIS62233 | Fisika Atmosfer I | 2 | Fisika Dasar II | 4 | |
4 | FIS61234 | Kemagnetan Batuan | 2 | Geofisika Umum dan Elektromagnet | 7 | 4 | FIS62234 | Vulkanologi | 2 | Geofisika Umum | 6 | |
5 | FIS61235 | Metode Seismik | 3 | Geofisika Umum | 7 | 5 | FIS62235 | Fisika Iklim | 2 | Fisika Atmosfer I | 6 | |
6 | FIS61236 | Analisis Data Atmosfer | 2 | Fisika Atmosfer I | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61237 | Metode Geolistrik Geomagnet dan Graviti | 3 | Geofisika Umum | 7 | 7 | ||||||
8 | FIS61238 | Fisika Geotermal | 2 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 21 | Jumlah sks semester Genap | 10 |
KBK Fisika Instrumen | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61241 | Elektronika Digital | 3 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62241 | Elektronika Lanjut | 3(2,1) | Elektronika Dasar | 4 | |
2 | FIS61242 | Sistem Sensor | 3 | Elektronika lanjut | 5 | 2 | FIS62242 | Sistem Instrumentasi | 2 | Elektronika Dasar | 4 | |
3 | FIS61243 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Algoritma dan Pemograman | 5 | 3 | FIS62243 | Mikroprosesor | 3 | Elektronika Lanjut | 6 | |
4 | FIS61244 | Optoelektronika | 2 | Elektronika lanjut | 5 | 4 | FIS62244 | Mekatronika | 2 | Elektronika lanjut | 6 | |
5 | FIS61245 | Sistem Telemetri | 3 | Elektromagnet | 7 | 5 | FIS62245 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | Elektronika Lanjut | 6 | |
6 | FIS61246 | Pengantar Fisika Biomimetik | 2 | Sistem sensor | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61247 | Perangkat Lunak Instrumentasi |
2 | Algoritma dan Pemograman | 7 | 7 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 17 | Jumlah sks semester Genap | 12 |
KBK Fisika Medis dan Biofisika | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61251 | Biofisika | 2 | Biologi | 3 | 1 | FIS62251 | Fisika Radiasi | 2 | Fisika Modern | 4 | |
2 | FIS61252 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | Biologi | 3 | 2 | FIS62252 | Radiobiologi | 2 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | |
3 | FIS61253 | Proteksi Radiasi | 2 | Fisika Radiasi | 5 | 3 | FIS62253 | Pencitraan Medis | 3 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 6 | |
4 | FIS61254 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 2 | Fisika Radiasi | 5 | 4 | FIS62254 | Fisika Radiologi | 2 | Biofisika | 6 | |
5 | FIS61255 | Dosimetri | 2 | Radiobiologi | 5 | 5 | FIS62255 | Aplikasi Radiasi di Industri | 2 | Proteksi Radiasi | 6 | |
6 | FIS61256 | Ultrasonografi | 2 | Anatomi dam Fisiologi, Getaran dan Gelombang | 7 | |||||||
7 | FIS61257 |
Kedokteran Nuklir |
2 |
Fisika Radioterapi |
7 | |||||||
8 | FIS61258 | Bioelektrik | 2 | Elektromagnet dan Biofisika | 7 | |||||||
9 | FIS61259 | Fisika Radioterapi | 3 | Fisika Radiologi | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 16 | Jumlah sks semester Genap | 11 |
Di bawah ini adalah daftar MK Pilihan Prodi S1 Fisika hasil revisi tahun 2019. Yang ditandai merah adalah mata kuliah wajib KBK.
Kelompok Fisika Teori & Nuklir | Kelompok Fisika Teori & Nuklir | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2201 | Pengantar Astrofisika | 2 | 1 | PAP2202 | Teori Relativitas Einstein | 2 | Fisika Modern | |
2 | PAP2203 | Bahan Bakar Nuklir | 2 | 2 | PAP3202 | Optika Modern | 3 | Elektromagnet II | |
3 | PAP3201 | Pengantar Fisika Reaktor | 2 | Fisika Modern | 3 | PAP3204 | Komputasi Nuklir | 3 | Fisika Komputasi |
4 | PAP3203 | Fisika Matematika III | 2 | Fisika Matematika II | 4 | PAP3206 | Fisika Non-Linier | 2 | Fisika Matematika III |
5 | PAP4201 | Fisika Reaktor | 2 | Pengantar Fisika Reaktor | 5 | PAP4202 | Teori Grup | 2 | Fisika Matematika III |
6 | PAP4203 | Fisika Partikel | 2 | Fisika Inti | 6 | PAP4204 | Teori Transport Neutron | 2 | Fisika Reaktor |
7 | PAP4205 | PKL Bidang Nuklir | 3 | 7 | PAP4206 | Instrumentasi Nuklir | 2 | Fisika Inti | |
Jumlah sks semester ganjil | 15 | Jumlah sks semester genap | 16 | ||||||
Kelompok Fisika Material | Kelompok Fisika Material | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2301 | Pengantar Fisika Material | 3 | 1 | PAP2302 | Pengantar Fisika Polimer | 2 | Kimia Dasar | |
2 | PAP3301 | Material Dielektrik | 2 | Pengantar Fisika Material | 2 | PAP2304 | Material Komposit | 2 | Pengantar Fisika Material |
3 | PAP3303 | Ilmu Keramik | 2 | Pengantar Fisika Material | 3 | PAP3302 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 | Pengantar Fisika Material |
4 | PAP3305 | Material Magnet | 2 | Elektromagnet I | 4 | PAP3304 | Material Optik | 2 | Elektromagnet II |
5 | PAP4301 | Fisika Semikonduktor | 3 | Fisika Zat Padat | 5 | PAP3306 | Material Maju | 2 | Fisika Kuantum |
6 | PAP4303 | Kristalografi | 2 | Fisika Zat Padat | 6 | PAP4302 | Struktur Elektronik Zat Padat | 2 | Fisika Zat Padat |
7 | PAP4305 | Spektroskopi & Mikroskopi | 2 | Fisika Kuantum, Elektromagnet II | 7 | PAP4304 | Material Nano | 2 | Fisika Zat Padat |
8 | PAP4307 | PKL Bidang Material | 3 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 19 | Jumlah sks semester genap | 14 | ||||||
Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2401 | Geofisika Umum | 3 | 1 | PAP2402 | Seismologi Gempa Bumi | 3 | Geofisika Umum | |
2 | PAP3401 | Metode Geolistrik, Geomagnet, Graviti | 3 | Geofisika Umum | 2 | PAP2404 | Oseanografi | 2 | Geofisika Umum |
3 | PAP3403 | Fisika Atmosfer I | 2 | Fisika Dasar II | 3 | PAP3402 | Vulkanologi | 2 | Geofisika Umum |
4 | PAP4401 | Analisis Data Iklim dan Cuaca | 2 | Fisika Atmosfer II | 4 | PAP3404 | Fisika Atmosfer II | 2 | Fisika Atmosfer I |
5 | PAP4403 | Fisika Geotermal | 2 | Fisika Termal | 5 | PAP3406 | Metode Seismik | 3 | Geofisika Umum |
6 | PAP4405 | PKL Fisika Bumi dan Atmosfir | 3 | 6 | PAP3408 | Kemagnetan Batuan | 2 | Elektromagnet I | |
Jumlah sks semester ganjil | 15 | Jumlah sks semester genap | 14 | ||||||
Kelompok Fisika Instrumentasi | Kelompok Fisika Instrumentasi | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2501 | Elektronika Digital | 3 | 1 | PAP2502 | Elektronika Lanjut | 3 | Elektronika Dasar | |
2 | PAP3501 | Sistem Sensor | 3 | Elektronika Lanjut | 2 | PAP2504 | Sistem Instrumentasi | 2 | Elektronika Dasar |
3 | PAP3503 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Fisika Matematika II | 3 | PAP3502 | Mikroprosesor | 3 | Elektronika Lanjut |
4 | PAP3505 | Optoelektronika | 2 | Fisika Gelombang | 4 | PAP3504 | Sistem Telemetri | 2 | Elektronika Lanjut |
5 | PAP4501 | Mekatronika | 2 | Mekanika, Elektronika Lanjut | 5 | PAP3506 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | Pemrograman Komputer |
6 | PAP4503 | Pengantar Biomimetika | 2 | Sistem Sensor | 6 | PAP3508 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | Fisika Gelombang |
7 | PAP4505 | PKL Bidang Instrumentasi | 2 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 16 | Jumlah sks semester genap | 16 | ||||||
Kelompok Fisika Medis & Biofisika | Kelompok Fisika Medis & Biofisika | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2601 | Biofisika | 3 | Biologi Umum | 1 | PAP2602 | Fisika Radiasi | 2 | Fisika Modern |
2 | PAP3601 | Fisika Radiologi | 2 | Fisika Radiasi | 2 | PAP2604 | Dosimetri | 2 | Fisika Radiasi |
3 | PAP3605 | Radiobiologi | 2 | Biofisika | 3 | PAP3602 | Fisika Radioterapi | 3 | Fisika Radiasi |
4 | PAP4601 | Proteksi Radiasi | 2 | Fisika Radiasi | 4 | PAP3604 | Aplikasi Radiasi di Industri | 2 | Fisika Radiasi |
5 | PAP4603 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 2 | Biofisika | 5 | PAP4602 | Pencitraan Medis | 2 | Pendahuluan Instrumentasi Medis |
6 | PAP4605 | PKL Bidang Medis dan Biofisika | 3 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 14 | Jumlah sks semester genap | 11 |