Dua perguruan tinggi (PT) terbesar di Sumatra Barat berubah status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PT Negeri Badan Hukum (PTN BH). Diawali oleh Universitas Andalas, perubahan status juga diperoleh Universitas Negeri Padang. Perubahan status ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk memperbaiki kapasitas PTN dalam meningkatkan daya saing dan pencapaian di tengah persaingan global. Otonomi yang lebih luas diberikan demi mempercepat terwujudnya universitas bekelas dunia (world class university-WCU). Namun, untuk menjadi WCU, banyak perubahan yang mesti dilakukan. Universitas harus berbenah dan keluar dari zona nyaman. Usaha-usaha kreativ harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah universitas masuk kategori WCU karena memiliki keunggulan (excellence) berstandar dunia. Setidaknya ada empat komponen utama dari WCU tersebut: (1) Pengelolaan yang efisien namun produktif, (2) teaching excellence, (3) research excellence, dan (4) lulusan yang berkualitas dunia (Lang, 2004).
Pembenahan sumber daya manusia (SDM)
SDM yang berkelas dunia (world class staff) adalah fondasi dasar untuk mewujudkan empat komponen utama dari WCU. Teaching excellence dan research excellence tidak mungkin diwujudkan jika SDM tidak mendukung. Pembenahan mesti dilakukan, mulai dari penerimaan, pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan. PTN-BH memiliki otonomi ketenagakerjaan sehingga pembenahan sangat mungkin. Selama ini, penerimaan dosen masih berdasarkan rasio dosen-mahasiswa. Kondisi ini belum sepenuhnya mampu memberikan SDM terbaik untuk bisa menjadi WCU.
Selain wajib berpendidikan doktor, dosen yang direkrut mesti mampu berkontribusi nyata terhadap universitas, selain mengajar. Universitas mesti merekrut dosen yang sudah jadi, sudah punya kemampuan riset yang berkelas dunia. Dosen hendaknya juga bisa mendatangkan uang bagi universitas melalui kegiatan riset dan lain sebagainya. Selain pertimbangan rasio dosen-mahasiswa, penerimaan dosen juga mesti mempertimbangkan pengembangan riset universitas. Di universitas-universitas maju, penerimaan dosen itu berbasiskan laboratorium atau riset grup. Ada kebutuhan riset, sehingga mereka direkrut. Ketika dosen diterima, jelas afiliasi laboratorium atau riset grupnya. Biasanya dalam riset grup inilah seorang dosen muda akan melalui pembinaan oleh Profesor atau Associate Profesor. Hirarki pembinaan ini layak untuk dicontoh.
Pembenahan riset
Penataan riset perlu dilakukan. Perlu adanya penguatan riset grup di program studi (prodi) sebagaimana diulas di atas. Peta jalan penelitian yang selama ini lebih diarahkan kepada peta jalan individu, perlu ditransformasi menjadi peta jalan riset grup. Kolaborasi antar riset grup dan lintas keilmuan juga perlu lebih digalakkan.
Kolaborasi dengan industri juga sangat penting. Kolaborasi harus ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata, tidak hanya sekedar MoU dan pelengkap data akreditasi. Di universitas-universitas maju, peran industri sangatlah besar. Ketika industri ingin membuat sesuatu, mereka akan memintanya ke universitas. Riset grup dengan SDM dan laboratorium yang baik, akan menjadi daya tarik industri tentunya.
Student is your power. Mahasiswa yang bermutu terutama mahasiswa program pascasarjana dan postdoctoral adalah komponen penting dari kegiatan riset di universitas top dunia. Dengan dana riset yang ada, seorang dosen diizinkan untuk merekrut mahasiswa asing dan peneliti postdoctoral. Hal ini melahirkan efek berantai. Selain menggerakkan riset, juga menginternasionalisasi program pascasarjana. Skema riset yang memungkinkan untuk terlaksananya kegiatan ini perlu dipikirkan.
Hal yang tidak kalah penting adalah melahirkan budaya riset yang bermutu. Riset jangan lagi sekedar pemenuhan beban kerja dosen (BKD) ataupun angka kredit kenaikan pangkat, atau syarat lulus bagi mahasiswa. Kegiatan riset hendaknya juga memberikan kontribusi untuk terwujudnya WCU, peningkatan pendapatan universitas dan bermanfaat bagi masyarakat baik dalam bentuk kegiatan komersial (bisnis) maupun sosial (pengabdian kepada masyarakat).
Tantangan
Untuk menjadi WCU, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tanpa dana, WCU akan jadi sebuah retorika saja. “The title of world class won’t come at a discount price, and without world class funding the goal of reaching and preserving that high standard will be rhetoric alone” (Niland, 2000). SDM yang unggul, mesti dibarengi dengan kesejahteraan yang baik. Perubahan-perubahan juga memerlukan dana.
PTN-BH mendapatkan dana dari APBN berupa Bantuan Pendanaan PTNBH. Namun, dana ini belumlah cukup. Kreativitas pengelolah dalam pengembangan sumber pembiayaan sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2020, pembiayaan PTN-BH dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD dan pinjaman. Banyak perguruan tinggi ternama di dunia yang menggunakan konsep dana abadi (endowment). Dana abadi yang dimiliki suatu perguruan tinggi dapat diinvestasikan. Hasil investasinya inilah yang boleh digunakan. Misalnya, Universitas Yale mempunyai dana abadi sebesar $31.2 miliar pada 30 Juni 2020, yang dikelolah oleh Yale Investments Office. Di Indonesia, dana abadi yang dikelolah perguruan tinggi juga cukup besar, seperti yang dimiliki UI dan ITB.
Universitas perlu mengidentifikasi riset-riset yang berpotensi untuk komersialisasi, dan diwadahi dalam bentuk Pusat Unggulan Inovasi (PUI) atau lembaga sejenis. Secara praktek bisnis, hasil dari PUI dapat ditangani oleh Badan Pelaksana Usaha (BPU) atau lembaga sejenis lainnya. Semua hal ini mesti dirumuskan dengan baik dalam Rencana Pengembangan Bisnis Non-Akademik dan dalam perancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) universitas.
Selain komersialiasi hasil riset, layanan pengukuran di laboratorium riset juga bisa menjadi sumber keuangan universitas. Pembenahan laboratorium memiliki efek berantai. Selain sumber pendapatan universitas, laboratorium juga akan menguatkan riset dan pembelajaran. Laboratoirium ini adalah bisnis yang konsumennya jelas. Sayang sekali, banyak universitas yang kurang memperhatikan ini. Dosen dan mahasiswa dibiarkan ke institusi lain untuk melakukan pengukuran. Pengadaan alat-alat labor yang berbiaya tinggi, dapat dilakukan tanpa membebani universitas. Sistem kerjasama seperti bagi hasil bisa menjadi pilihan.
Efisiensi pengelolaan universitas tidak kalah pentingnya. Efisiensi mesti dilakukan di semua lini. Walaupun PT diberikan otonomi dalam pengaturan struktur organisasi, namun SOTK PTN BH hendaklah efektiv dan efisien, jangan gendut. Peningkatan pemanfaatan ICT yang handal dalam semua kegiatan mestinya dapat merampingkan SOTK universitas.
Apapun pilihan yang diambil dalam menghadapai tantangan pendanaan, jangan sampai status PTN-BH menyebabkan biaya kuliah meningkat. Otonomi yang dimiliki mesti digunakan untuk melahirkan kreativitas, tanpa membebani mahasiswa. Memang, menuju WCU bukan pekerjaan yang mudah. Pencapaian tersebut membutuhkan kerja amat keras, komitmen yang tinggi dari banyak pihak, dan dana yang tidak sedikit. Namun, hal itu menjadi mungkin dilakukan jika semua konsisten dan kompak. Dukungan semua sivitas akademika sangat diperlukan.
Penulis: Dr. techn. Marzuki, Dosen Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas
Sumber tulisan: Teras Utama Koran Padek (27/10/2021)
(Padang-Fisika UNAND) Tim Peneliti Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas (UNAND) memulai kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Jorong Tuah Sakato, Nagari Sawah Tangah, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan yang didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek ) dalam bentuk Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini telah dimulai pemasangannya pada hari Minggu (15/08).
KBK Teori dan Nuklir | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61211 | Pengantar Astrofisika | 2 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62211 | Bahan Bakar Nuklir | 2 | Fisika Modern | 4 | |
2 | FIS61212 | Optika Modern | 3 | Getaran dan Gelombang | 5 | 2 | FIS62212 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | Algoritma dan Pemograman | 4 | |
3 | FIS61213 | Komputasi Paralel | 2 | Fisika Komputasi | 5 | 3 | FIS62213 | Komputasi Nuklir | 3 | Fisika Inti, Fisika Komputasi | 6 | |
4 | FIS61214 | Teori Relativitas Khusus | 2 | Fisika Modern | 5 | 4 | FIS62214 | Fisika Reaktor | 3 | Fisika Inti | 6 | |
5 | FIS61215 | Metode Dinamika Molekuler | 2 | Fisika Komputasi | 7 | 5 | FIS62215 | Fisika Non Linear | 2 | Fisika Matematika III | 6 | |
6 | FIS61216 | Teori Group | 2 | Fisika Matematika III | 7 | 6 | FIS62216 | Metode Montecarlo | 2 | Fisika Komputasi | 6 | |
7 | FIS61217 | Instrumentasi Nuklir | 2 | Fisika Inti | 7 | 6 | ||||||
8 | FIS61218 | Fisika Neutron | 2 | Fisika Inti | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 17 | Jumlah sks semester Genap | 14 |
KBK Material | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61221 | Pengantar Fisika Material | 3 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62221 | Pengantar Fisika Polimer | 2 | Kimia Dasar | 4 | |
2 | FIS61222 | Ilmu Keramik | 2 | Pengantar Fisika Material | 5 | 2 | FIS62222 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 | Pengantar Fisika Material | 4 | |
3 | FIS61223 | Material Magnet | 2 | Elektromagnet | 5 | 3 | FIS62223 | Material Komposit | 2 | Pengantar Fisika Material | 6 | |
4 | FIS61224 | Material Dielektrik | 2 | Elektromagnet | 7 | 4 | FIS62224 | Fotonik | 2 | Elektromagnet | 6 | |
5 | FIS61225 | Fisika Semikonduktor | 3 | Fisika Zat Padat | 7 | 5 | FIS62225 | Material Maju | 2 | Fisika Kuantum | 6 | |
6 | FIS61226 | Kristalografi | 2 | Atom dan Molekul | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61227 | Spektroskopi & Mikroskopi | 2 | Atom dan Molekul | 7 | 7 | ||||||
8 | FIS61228 | Struktur Elektronik Zat Padat | 2 | Fisika Zat Padat | 7 | 8 | ||||||
9 | FIS61229 | Material Nano | 2 | Fisika Zat Padat | 7 | 9 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 20 | Jumlah sks semester Genap | 10 |
KBK Fisika Bumi dan Atmosfir | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61231 | Geofisika Umum | 3 | Fisika Dasar I | 3 | 1 | FIS62231 | Fisika Lingkungan | 2 | Fisika Dasar I | 4 | |
2 | FIS61232 | Seismologi Gempa Bumi | 3 | Geofisika Umum | 5 | 2 | FIS62232 | Oseanografi | 2 | Geofisika Umum | 4 | |
3 | FIS61233 | Fisika Atmosfer II | 2 | Fisika Atmosfer I | 5 | 3 | FIS62233 | Fisika Atmosfer I | 2 | Fisika Dasar II | 4 | |
4 | FIS61234 | Kemagnetan Batuan | 2 | Geofisika Umum dan Elektromagnet | 7 | 4 | FIS62234 | Vulkanologi | 2 | Geofisika Umum | 6 | |
5 | FIS61235 | Metode Seismik | 3 | Geofisika Umum | 7 | 5 | FIS62235 | Fisika Iklim | 2 | Fisika Atmosfer I | 6 | |
6 | FIS61236 | Analisis Data Atmosfer | 2 | Fisika Atmosfer I | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61237 | Metode Geolistrik Geomagnet dan Graviti | 3 | Geofisika Umum | 7 | 7 | ||||||
8 | FIS61238 | Fisika Geotermal | 2 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 21 | Jumlah sks semester Genap | 10 |
KBK Fisika Instrumen | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61241 | Elektronika Digital | 3 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | FIS62241 | Elektronika Lanjut | 3(2,1) | Elektronika Dasar | 4 | |
2 | FIS61242 | Sistem Sensor | 3 | Elektronika lanjut | 5 | 2 | FIS62242 | Sistem Instrumentasi | 2 | Elektronika Dasar | 4 | |
3 | FIS61243 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Algoritma dan Pemograman | 5 | 3 | FIS62243 | Mikroprosesor | 3 | Elektronika Lanjut | 6 | |
4 | FIS61244 | Optoelektronika | 2 | Elektronika lanjut | 5 | 4 | FIS62244 | Mekatronika | 2 | Elektronika lanjut | 6 | |
5 | FIS61245 | Sistem Telemetri | 3 | Elektromagnet | 7 | 5 | FIS62245 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | Elektronika Lanjut | 6 | |
6 | FIS61246 | Pengantar Fisika Biomimetik | 2 | Sistem sensor | 7 | 6 | ||||||
7 | FIS61247 | Perangkat Lunak Instrumentasi |
2 | Algoritma dan Pemograman | 7 | 7 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 17 | Jumlah sks semester Genap | 12 |
KBK Fisika Medis dan Biofisika | ||||||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | |||||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | sem | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | Sem | |
1 | FIS61251 | Biofisika | 2 | Biologi | 3 | 1 | FIS62251 | Fisika Radiasi | 2 | Fisika Modern | 4 | |
2 | FIS61252 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | Biologi | 3 | 2 | FIS62252 | Radiobiologi | 2 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | |
3 | FIS61253 | Proteksi Radiasi | 2 | Fisika Radiasi | 5 | 3 | FIS62253 | Pencitraan Medis | 3 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 6 | |
4 | FIS61254 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 2 | Fisika Radiasi | 5 | 4 | FIS62254 | Fisika Radiologi | 2 | Biofisika | 6 | |
5 | FIS61255 | Dosimetri | 2 | Radiobiologi | 5 | 5 | FIS62255 | Aplikasi Radiasi di Industri | 2 | Proteksi Radiasi | 6 | |
6 | FIS61256 | Ultrasonografi | 2 | Anatomi dam Fisiologi, Getaran dan Gelombang | 7 | |||||||
7 | FIS61257 |
Kedokteran Nuklir |
2 |
Fisika Radioterapi |
7 | |||||||
8 | FIS61258 | Bioelektrik | 2 | Elektromagnet dan Biofisika | 7 | |||||||
9 | FIS61259 | Fisika Radioterapi | 3 | Fisika Radiologi | 7 | |||||||
Jumlah sks semester ganjil | 16 | Jumlah sks semester Genap | 11 |
Total minimal SKS yang harus diselesaikan sebagai syarat lulus adalah 144 sks, yang terdiri dari : mata kuliah wajib (w) :110 sks dan mata kuliah pilihan : 34 sks. Mata kuliah wajib terdiri dari 3 komposisi yakni : mata kuliah wajib umum (MKWU) : 8 sks, mata kuliah wajib institusi (MKWI) : 7 sks, dan mata kuliah wajib keilmuan : 95 sks Keterangan kode mata kuliah : Tiga karakter alfabet : MWU - Mata kuliah wajib umum AND - Mata kuliah wajib institusi (Universitas Andalas) IPA - Mata Kuliah wajib Fakultas FIS - Mata kuliah wajib keilmuan program studi Fisika Angka ke-1 6 - Level KKNI Sarjana Angka ke-2 0/1/2 - semester dalam rancangan kurikulum Angka ke-3 Kelompok sifat/status wajib(1) dan pilihan(2) Angka ke-4 Nomor urut mata kuliah (KBK untuk pilihan) Angka ke-5 Nomor urut matakuliah |
Terkait dengan proses transisi dari kurikulum lama ke kurikulum baru, jurusan Fisika membuat penjelasan pada konversi mata kuliah. Silakan dilihat tabel konversi di sini <- klik. Tabel tersebut dijelaskan apa saja perubahan yang terjadi, lalu bagaimana strategi mahasiswa dalam mengambil mata kuliah dalam pengisian KRS. |
No | Kode | Matakuliah | SKS | Status | Prasyarat |
Semester 1 | |||||
1 | FIS61101 | Fisika Dasar I | 4 | w | - |
2 | FIS61102 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | w | - |
3 | FIS61103 | Matematika Dasar | 4 | w | - |
4 | FIS61104 | Kimia Dasar | 2 | w | - |
5 | FIS61105 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | w | - |
6 | FIS61106 | Biologi Umum | 2 | w | - |
7 | FIS61107 | Fisika Kebencanaan | 2 | w | - |
8 | MWU60101 | Agama | 2 | w | - |
9 | MWU60104 | Bahasa Indonesia | 2 | w | - |
Jumlah | 20 |
Semester 2 | |||||
1 | FIS62101 | Fisika Dasar II | 4 | w | Fisika Dasar I |
2 | FIS62102 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | w | Praktikum Fisika Dasar I |
3 | FIS62103 | Fisika Matematika I | 4 | w | Matematika Dasar |
4 | FIS62104 | Mekanika | 4 | w | Fisika Dasar I |
5 | FIS62105 | Pengolahan dan Analisis Data | 2 | w | |
6 | FIS62106 | Bahasa Inggris | 2 | w | |
7 | MWU60102 | Pancasila | 2 | w | |
8 | MWU60103 | Kewarganegaraan | 2 | w | |
Jumlah | 21 |
Semester 3 | |||||
1 | FIS61108 | Fisika Matematika II | 4 | w | Fisika Matematika I |
2 | FIS61109 | Elektronika Dasar | 3 | w | Fisika Dasar II |
3 | FIS61110 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | w | *Elektronika Dasar |
4 | FIS61111 | Fisika Modern | 3 | w | Fisika Dasar II |
5 | FIS61112 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | w | Fisika Dasar II |
6 | FIS61113 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | w | Fisika Dasar II, *Algoritma dan Pemrograman |
7 | FIS61114 | Fisika Eksperimen I | 1 | w | Mekanika |
8 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 4 | |||||
1 | FIS62107 | Fisika Komputasi | 3 | w | Algoritma dan Pemrograman |
2 | FIS62108 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | w | Praktikum Algoritma dan Pemrograman, *Fisika Komputasi |
3 | FIS62109 | Elektromagnet | 4 | w | Fisika Matematika II |
4 | FIS62110 | Fisika Matematika III | 2 | w | Fisika Matematika II |
5 | FIS62111 | Fisika Eksperimen II | 1 | w | *Elektromagnet |
6 | FIS62112 | Getaran dan Gelombang | 3 | w | Fisika Matematika II |
7 | FIS62113 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 4 | w | Fisika Matematika II |
8 | Pilihan | 2 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 5 | |||||
1 | FIS61115 | Fisika Kuantum | 4 | w | Getaran dan Gelombang, Fisika Modern |
2 | FIS61116 | Fisika Inti | 3 | w | Fisika Modern |
3 | FIS61117 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | w | Fisika Komputasi dan Praktikum Fisika Komputasi |
4 | FIS61118 | Fisika Eksperimen III | 1 | w | Fisika Modern |
5 | FIS61119 | Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah | 3 | w | Bahasa Inggris; Bahasa Indonesia |
6 | AND60102 | Kewirausahaan | 3 | w | |
7 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 20 |
Semester 6 | |||||
1 | FIS62114 | Fisika Zat Padat | 3 | w | Fisika Kuantum |
2 | FIS62115 | Fisika Partikel | 2 | w | Fisika Inti; Fisika Matematika III |
3 | FIS62116 | Atom dan Molekul | 2 | w | Fisika Kuantum |
4 | FIS62117 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | w | Bahasa Inggris I |
5 | AND60101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | w | 100 sks |
6 | Pilihan | 4 | p | ||
Jumlah | 17 |
Semester 7 | |||||
1 | FIS60101 | Tugas Akhir I | 2 | w | 100 sks |
2 | Pilihan | 20 | p | ||
Jumlah | 22 |
Semester 8 | |||||
1 | FIS60102 | Tugas Akhir II | 4 | w | Dapat diambil bersamaan dengan Tugas Akhir I |
Jumlah | 4 |
Prasyarat adalah mata kuliah yang sudah diambil, tidak harus lulus. Tanda bintang *) pada prasyarat berarti mata kuliah tersebut dapat diambil bersamaan. |