| Semester 1 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 111 | Fisika Dasar I | 3 |
| 2 | PAP 113 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
| 3 | PAP 115 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 4 | PAM 111 | Kalkulus I | 3 |
| 5 | PAK 111 | Kimia Dasar | 3 |
| 6 | PAK 113 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
| 7 | MPK101 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 8 | MBB 101 | ISBD | 3 |
| Jumlah | 18 | ||
| Semester 2 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 112 | Fisika Dasar II | 3 |
| 2 | PAP 114 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 |
| 3 | PAP 116 | Metode Pengukuran Fisika | 2 |
| 4 | PAP 118 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 5 | PAM 112 | Kalkulus II | 3 |
| 6 | PAB 112 | Biologi Umum | 2 |
| 7 | MPK 102 | Pendidikan Agama | 3 |
| 8 | MPK 106 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| Jumlah | 19 | ||
| Semester 3 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 211 | Mekanika | 4 |
| 2 | PAP 213 | Fisika Matematika I | 4 |
| 3 | PAP 215 | Fisika Modern | 3 |
| 4 | PAP 217 | Elektronika I | 3(2.1) |
| 5 | PAP 219 | Termodinamika | 3 |
| 6 | Pilihan 1 | 3 | |
| . | |||
| Jumlah | 20 | ||
| Semester 4 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 210 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 2 | PAP 212 | Pemrograman Komputer | 4(3.1) |
| 3 | PAP 214 | Fisika Matematika II | 4 |
| 4 | PAP 216 | Elektromagnet I | 3 |
| 5 | PAP 218 | Elektronika II | 3(2.1) |
| 6 | Pilihan 2 | 3 | |
| Jumlah | 19 | ||
| Semester 5 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 311 | Gelombang & Optik | 3 |
| 2 | PAP 313 | Fisika Eksperimen I | 1 |
| 3 | PAP 315 | Fisika Kuantum | 4 |
| 4 | PAP 317 | Elektromagnet II | 3 |
| 5 | PAP 319 | Fisika Komputasi | 4(3.1) |
| 6 | Pilihan 3 | 3 | |
| 7 | Pilihan 4 | 3 | |
| . | |||
| Jumlah | 21 | ||
| Semester 6 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 310 | Komunikasi Ilmiah | 2 |
| 2 | PAP 312 | Fisika Inti | 3 |
| 3 | PAP 314 | Fisika Eksperimen II * | 1 |
| 4 | PAP 316 | Fisika Statistik | 3 |
| 5 | Pilihan 5 | 3 | |
| 6 | Pilihan 6 | 3 | |
| 7 | Pilihan 7 | 3 | |
| . | |||
| Jumlah | 19 | ||
| Semester 7 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 411 | Fisika Zat Padat | 4 |
| 2 | PAP 413 | Tugas Akhir I | 2 |
| 3 | PAP 415 | Bahasa Inggris II | 2 |
| AND 401 | KKN | 3 | |
| 4 | Pilihan 9 | 3 | |
| 5 | Pilihan 10 | 3 | |
| 6 | Pilihan 11 | 3 | |
| Jumlah | 20 | ||
| Semester 8 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP 414 | Tugas Akhir II | 4 |
| 2 | Pilihan | 3 | |
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| . | |||
| Jumlah | 7 | ||









