No | Nama Ketua | Judul PKM | Dosen Pembimbing | Jenis PKM | Dana (Rp) |
1 | RASYID RIDHO | PENGGUNAAN PLASTIK SEBAGI PENGGANTI SERAT KACA (FIBERGLASS) PADA GRC | Alimin mahyudin, M.Si | PKMRE | 6.500.000 |
2 | DEORA MURZA OKTORA | Karakterisasi Papan Beton Ringan Berpenguat Batang Jagung | Alimin Mahyudin, M.Si | PKMRE | 8.500.000 |
3 | IKHWAN FIKRI MAULIDAN | Identifikasi Reservoir Daerah Panas Bumi Semurup Berdasarkan Data Magnetik dan Implikasinya Terhadap Target Pengeboran | Ardian Putra, M.Si | PKMRE | 8.000.000 |
4 | PAHRUDIN | ANALISIS KONSENTRASI GAS RADON MENGGUNAKAN DETEKTOR CR-39 DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI MUARA LABOH KABUPATEN SOLOK SELATAN | Dian Milvita M.Si. | PKMRE | 8.500.000 |
5 | LUTHFIA AQILA ABRAR | Verifikasi Dosis Radiasi Menggunakan Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD) pada Pasien Kanker Serviks dan Kanker Rahim | Dian Milvita, M. Si | PKMRE | 7.500.000 |
6 | NURUL HAFIFAH | Pemanfaatan Limbah Daun Nanas Menjadi Panel Akustik Sebagai Pengendali Kebisingan | Dr. Elvaswer | PKMRE | 7.500.000 |
7 | AULIA REFZIMADI | Prototipe Sistem Pemantau Getaran Akustik Pada Objek di Dalam Air | Dr. Harmadi | PKMKC | 9.335.000 |
8 | MUHAMMAD NAUFAL ALWAN | PENANGGULANGAN EMISI CO2 PADA RUANGAN AKIBAT KABUT ASAP MENGGUNAKAN INSTALASI FOTOBIOREAKTOR | Dr. Harmadi | PKMKC | 9.000.000 |
9 | INGGI DWI PUTRI | Mesin Pemotongan dan Penggorengan Singkong Otomatis Sebagai Bahan Baku Pembuatan Ganepo Berbasis Mikrokontroller di Perusahaan Citra Minang Lima Puluh Kota | Dr. Harmadi | PKMPI | 9.500.000 |
10 | FADHILA UMAMI | Prototipe Tempat Tidur Buka-Tutup Otomatis dengan Sistem Notifikasi Via GPS untuk Antisipasi Terhadap Reruntuhan Akibat Gempa Bumi | Drs. Wildian, M.Si | PKMKC | 9.000.000 |
11 | WILDATUL HUSNA | SISTEM OTOMASI PENGENDALIAN IRIGASI DAN PEMANTAUAN LAHAN SAWAH MENGGUNAKAN SENSOR WATER LEVEL DAN KAMERA CCD DENGAN NOTIFIKASI VIA TELEGRAM | Drs. Wildian, M.Si | PKMKC | 9.750.000 |
12 | RAHMAD BAIHAQI | Analisis Risiko Gempa Bumi di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat | Dwi Pujiastuti, M. Si | PKMRE | 7.005.000 |
13 | RAMADANI SAFITRI | Analisis Dampak Perubahan Tutupan Lahan di Kalimantan Terhadap Iklim Mikro | Mutya Vonnisa, M.Sc. | PKMRE | 8.000.000 |
14 | NINA | Rancang Bangun Robot Pembersih Lantai 3 In 1 Otomatis Menggunakan Mikrokontroler | Dr. techn. Marzuki | PKMKC | 9.000.000 |
15 | JAMILATUL HIDAYATI | Rancang Bangun Prototype Sistem Pendeteksi Kadar Rhodamin B pada Lipstik Berbasis Arduino Uno | Nini Firmawati, M.Sc | PKMKC | 8.500.000 |
16 | MONICA INDAH TIARA | Rancang Bangun Sistem Kontrol Ventilasi Udara dan Pembersih Udara Otomatis BerbasisMikrokontroller | Nini Firmawati, M.Sc | PKMKC | 9.000.000 |
17 | ALVIN MAAREOF | "RANCANG BANGUN SISTEM TELEMETRI PENGUKUR SUHU TUBUH MENGGUNAKAN SENSOR SUHU, SENSOR PIR dan DRONE BERBASIS MIKROKONTROLLER DETEKSI DINI COVID-19" | Nini Firmawati,M.Sc. | PKMKC | 8.000.000 |
18 | M. FAJMI ZULKAHAM | Daun Jambu Bol sebagai Inhibitor Korosi Pada Kawat Ortodontik | Prof. Dr. Dahyunir Dahlan | PKMRE | 9.000.000 |
19 | APRISKA PRAMESWARI | Pengendalian Laju Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Daun Jambu Biji Sebagai Inhibitor Korosi | Prof. Dr. Dahyunir Dahlan | PKMRE | 9.000.000 |
20 | HUSNUL HAFIFAH RIZGITA | Sistem Identifikasi Pendataan Masyarakat Penerima Bantuan Covid-19 Menggunakan Teknologi RFID | Rahmat Rasyid, M.Si | PKMKC | 7.500.000 |
21 | RAHMAH ELVIRA | Perbandingan Perencanaan Radioterapi Pasien Kanker Nasofaring Menggunakan Teknik Optimasi Intensity Modulated Radiotherapy | Rico Adrial, M.Si | PKMRE | 8.500.000 |
22 | LEONY CHANTIKA | Perbandingan Persentase Dosis Permukaan Bolus Berbahan Plastisin dengan Bolus Berbahan Silicone Rubber | Sri Oktamuliani, Ph.D | PKMRE | 9.964.000 |
23 | NURUL KHAIRA SABILA | AKTIVITAS RADIONUKLIDA ALAM PADA TANAH DI DAERAH GEOTERMAL SOLOK SELATAN | Sri Oktamuliani, Ph.D | PKMRE | 8.500.000 |
24 | FAZA ATIKA AN'UMILLAH | Bahaya Radiologi Akibat Radioaktivitas Alam Dalam Sampel Air Di Sepanjang Sungai Batang Hari Jambi | Sri Oktamuliani, Ph.D | PKMRE | 10.000.000 |
25 | RINNESA APRIA ERNANDO | PENGUKURAN DOSIS PENCITRAAN PADA ORGAN PARU DARI PEMINDAIAN RONTGEN MENGGUNAKAN OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE DETECTOR (OSLD) | Sri Oktamuliani, Ph.D | PKMRE | 8.000.000 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »