No | Nama | No.BP | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | ANNISA DESTRI RAMADIAH | 1810441037 | PERBANDINGAN DAYA TANGKAP DOSIS RADIASI MENGGUNAKAN DOSIMETER AKTIF PERORANGAN | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | Drs. Hasnel Sofyan, M.Eng | 3,18 | 400 |
2 | ADITYA DWI YANRA | 1710443003 | KAJIAN KONDISI ATMOSFER PADA KASUS BANJIR TANGGAL 1 OKTOBER 2021 DI PADANG SUMATRA BARAT | MUTYA VONNISA, S.Si, M.Sc. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,13 | 450 |
3 | FERY KURNIA SANDI | 1910443006 | ANALISIS VEKTOR DEFORMASI DI SEKITAR SESAR CIMANDIRI AKIBAT GEMPA CIANJUR 2022 MENGGUNAKAN DATA INDONESIA CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE SYSTEM | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,49 | 450 |
4 | ZAHWA KHAIRUNISA | 1910441028 | Karakteristik koefisien absorpsi bunyi dan impedansi panel akustik dari styrofoam menggunakan metode tabung | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,11 | 430 | |
5 | Mayola Fariza | 1910442015 | PENENTUAN POTENSI CADANGAN BATU ANDESIT MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK TAHANAN JENIS DI KOTO ALAM, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | 3,52 | 403 | |
6 | VALIMTINO | 1810442013 | Verifikasi Nilai Monitor Unit terhadap Dosis Keluaran Berkas Radiasi Elektron pada Pesawat Terapi LINAC CX | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | Muhammad ilyas S.Si | 3,33 | 426 |
7 | SALSABILA EKA PUTRI | 1910442018 | RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR KADAR GULA DARAH BERDASARKAN GAS BUANG PERNAPASAN MENGGUNAKAN SENSOR MQ-138 DENGAN NOTIFIKASI VIA TELEGRAM | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,42 | 430 | |
8 | RENI OKTAVIA | 1910443015 | Karakteristik Koefisien Absorpsi Bunyi dan Impedansi Akustik Dari Serat Ampas Tebu dan Limbah Plastik Dengan Metode Tabung | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,28 | 400 | |
9 | Muhammad Ridho Isdi | 1910441013 | PEMANFAATAN COMPUTER VISION SEBAGAI PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BIBIT TANAMAN TOMAT BERBASIS IOT | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,94 | 430 | |
10 | YANANDRA AMELIA PUTRI | 1810441015 | KARAKTERISTIK PAPAN PARTIKEL DARI KULIT KAKAO DAN SERAT PINANG DENGAN VARIASI POLYMERIC METHYLENE DIPHENYL DIISOCYANATE | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,17 | 443 | |
11 | NURUL HASANAH.KR | 1910442032 | PENENTUAN AKTIVITAS SPESIFIK RADIONUKLIDA DAN LAJU DOSIS RADIASI GAMMA DI KAWASAN WISATA BUKIT NOBITA KOTA PADANG | DIAN MILVITA, M.Si. | Wahyudi S.ST | 3,47 | 407 |
12 | DELVIRA SYAFNA | 1910441006 | PERBANDINGAN DOSIMETRI PERENCANAAN RADIOTERAPI IMRT MENGGUNAKAN FASILITAS BEAM ANGLE OPTIMIZATION DAN TEKNIK MANUAL PADA KASUS KANKER NASOFARING STADIUM III | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | Fiqi Diyona, S.Si | 3,25 | 463 |
13 | NABILA FADIA HAYA | 1810442070 | SINTESIS DAN KARAKTERISASI SIFAT OPTIK NANOKOMPOSIT ZnO@CQD (CARBON QUANTUM DOTS) | ASTUTI, M.Si. | SRI RAHAYU ALFITRI USNA, S.Si., M.Si. | 3,17 | 410 |
14 | AHMAD FURQAN | 1910442020 | PEMODELAN ANOMALI MAGNETIK UNTUK IDENTIFIKASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN BUMI DI NAGARI CUPAK KABUPATEN SOLOK | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | DWI PURYANTI, Dr., M.Sc. | 3,29 | 480 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »