No | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | YOGA KURNIAWAN | 1810442052 | Prototipe Pengukur Konsentrasi Sulfida Menggunakan Sensor MQ-136 Berbasis Mikrokontroler Untuk Kelestarian Ikan Di Danau Maninjau | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,06 | 400 | |
2 | MUHAMMAD RHOHID ABDURRAHIM | 1810441011 | Pengaruh waktu sonikasi terhadap struktur dan sifat magnet nanokomposit Fe3O4 | ASTUTI, M.Si. | SRI RAHAYU ALFITRI USNA, S.Si., M.Si. | 3,14 | 420 |
3 | HELMI HAIQAL | 1710443023 | ANALISIS SIFAT FISIS DAN MEKANIK BIODEGRADABLE FOAM BERBAHAN DASAR SELULOSA JERAMI PADI DAN POLIVINYL ALCOHOL | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | 2,84 | 403 | |
4 | RAHMI AFDILAH | 1710441020 | RANCANG BANGUN SISTEM PENGONTROLAN ALIRAN AIR KRAN BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN NOTIFIKASI VIA SMS | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,14 | 426 |
5 | ALGOZAN DEGESHA GIYALOVTA | 1810442022 | PEMANFAATAN ENERGI PANAS PADA PERUBAHAN FASE ASAM STEARAT DALAM SISTEM PENGHANGAT NASI | ASTUTI, M.Si. | SRI RAHAYU ALFITRI USNA, S.Si., M.Si. | 3,23 | 403 |
6 | GALANG PUTRA REFINDO | 1610442037 | Analisis Deformasi Tanah Akibat Gempa Pasaman dan Gempa Nias Selatan Tahun 2022 Menggunakan Data Sumatra GPS Array | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | 3,09 | 530 | |
7 | HAFIZA RAHMI ZULAFRI | 1810442053 | Pengaruh Suhu Terhadap Sifat Listrik Polimer Konduktif Polimer Polianilin TiO2 Berpenguat Nano Serat Pinang | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,20 | 443 | |
8 | HANA AULIA | 1810443002 | PENGARUH PERSENTASE FLY ASH TERHADAP SIFAT FISIK DAN MEKANIK PAPAN BETON RINGAN DENGAN FILLER SERAT SABUT PINANG | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,18 | 436 | |
9 | WINDA SARI | 1710443002 | Analisis Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel dari Serbuk Kayu Sengon dan Serbuk Kulit Durian Bertulang Anyaman Bambu | MORA, Drs., M.Si. | 3,43 | 433 | |
10 | CEN RAHMAN | 1910442004 | penurunan kadar asam lemak bebas dan peroksida pada minyak jelantah menggunakan karbon aktif serbuk gergaji kayu jati dopping tio2 | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | 3,30 | 416 | |
11 | JESIKA MAHA PUTRI | 1910443018 | Identifikasi Potensi Air Tanah Di Nagari Aie Dingin Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas | AFDAL, M.Si. | 3,53 | 540 | |
12 | TAUFIK SAPUTRA | 1610441019 | RANCANG BANGUN ALAT UKUR KADAR AIR DAN KEASAMAN UNTUK MENGETAHUI KUALITAS MADU BERBASIS MIKROKONTROLER | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 2,81 | 563 | |
13 | ANDINI RAMADHANI | 1910442001 | PENINGKATAN AKTIVITAS FOTOKATALIS NANOPARTIKEL SENG OKSIDA DIDOPING ALUMINIUM UNTUK MEREDUKSI MERKURI | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | 3,46 | 507 | |
14 | MUTIA ULFAH | 1810441003 | Pengaruh Penambahan Silika (SiO2) dan Suhu Pembakaran Terhadap Karakteristik Keramik Kordierit Berbasis Abu Sekam Padi | MORA, Drs., M.Si. | 3,05 | 436 | |
15 | PALMASI SYAHPUTRA | 1710443015 | kharakteristik koefisien absorpsi bunyi dan impedansi akustik dari serat alam dengan menggunakan metode tabung | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 2,91 | 416 | |
16 | OVINA AISYAH | 1910441008 | Karakterisasi Reservoar Menggunakan Metode Inversi Impedansi Akustik dan Multiatribut Untuk Menentukan Persebaran Reservoar Pada Lapangan “OVI” Cekungan Sumatera Tengah | ELISTIA LIZA NAMIGO, S.Si, M.Si. | Muhammad Subhan, S.Si, M.B.A. | 3,30 | 400 |
17 | NIKEN OKTAVIA | 1910442003 | ELEKTRODEPOSISI LAPISAN TEMBAGA PADA BAJA SS-304 DENGAN LARUTAN ELEKTROLIT MENGANDUNG EKSTRAK DAUN BINAHONG SEBAGAI INHIBITOR KOROSI | DAHYUNIR DAHLAN, Prof. Dr., M.Si. | 3,44 | 410 | |
18 | AYU PUTRI | 1910441002 | RANCANG BANGUN ALAT PENCETAK DAN PENGERING GAMBIR OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR LOAD CELL DAN LM35 BERBASIS MIKROKONTROLER | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,35 | 416 | |
19 | AHMAD RIZQY SHUBRI | 1910442031 | PENGARUH AEROSOL OPTICAL DEPTH (AOD) TERHADAP INTENSITAS SAMBARAN PETIR DI PULAU JAWA | MUTYA VONNISA, S.Si, M.Sc. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,52 | 463 |
20 | PUTRI BERLIAN HASIBUAN | 1810442037 | Perancangan Sirkulasi Bahan Pustaka Secara Otomatis Menggunakan Sensor RFID dan Motor Servo | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | 3,20 | 443 | |
21 | ZAHARA ZETTIRA | 1910441024 | Performa Mesin Panas Otto Kuantum dengan Kondensasi Bose-Einstein dalam Potensial Eksternal 3D | Trengginas Eka Putra Sutantyo, S.Si, M.Si. | ZULFI, Dr., M.Si. | 3,94 | 480 |
22 | AFDAL PRIMANANDRA | 1810442018 | Sistem Pemantauan serta Pengendalian Suhu dan pH Air Berbasis Arduino Uno pada Pendederan Udang Vaname | MEQORRY YUSFI, S.Si., M.Si. | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,09 | 400 |
23 | ROSYIE SAHARA PUTRI | 1910442033 | IDENTIFIKASI POLA REDISTRIBUSI TANAH YANG TIDAK DAN TELAH MENGALAMI LONGSOR BERDASARKAN NILAI SUSEPTIBILITAS MAGNETIK DI DAERAH BATU BUSUK KOTA PADANG | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 3,26 | 440 | |
24 | ZAHWA VIENY ADHA | 1810441036 | Mekanisme Variasi Hujan Diurnal di Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Data Rain Gauge, IMERG dan ERA5 | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,81 | 516 | |
25 | VERDILLAH NUR AZIZAH | 1910442007 | Investigasi Bidang Gelincir Tanah Longsor Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger Satu Dimensi Di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto | AFDAL, M.Si. | 3,41 | 403 | |
26 | GHINA ATHAYA ADHANA | 1710442016 | Sistem Kontrol Kelembaban Tanah dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Seledri (Apium graveolens L.) Yang Dipengaruhi Oleh Suhu Berbasis Mikrokontroler | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,07 | 453 | |
27 | RAHMA NORI | 1910442022 | PROTOTIPE SISTEM PENGOSONGAN KANTONG URIN SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK BERBASIS INTERNET OF THINGS | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,37 | 450 | |
28 | ALDHI CAHYO MILLENIO PUTRO | 1810442032 | RANCANG BANGUN DETEKTOR KEMATANGAN BUAH KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN SENSOR TCS3200 DAN MODUL WIFI ESP32- CAM DENGAN NOTIFIKASI VIA TELEGRAM | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,10 | 433 | |
29 | AHMAD FADILLAH | 1910441001 | IDENTIFIKASI POLA REDISTRIBUSI TANAH UNTUK PENDUGAAN EROSI BERDASARKAN NILAI SUSEPTIBILITAS MAGNETIK DI DAERAH BUKIT NOBITA KOTA PADANG | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 3,30 | 430 | |
30 | MAYA PUTRI SAHFIRA | 1910442009 | Pengujian Efektivitas Perisai Radiasi dan Evaluasi Penerapan Proteksi Radiasi di Instalasi Radiologi RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | DIAN MILVITA, M.Si. | Prof. Drs. Eri Hiswara | 3,69 | 400 |
31 | VARA TAUFIQ | 1910442006 | Penentuan Kelayakan dan Efektivitas Lead Apron di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Unand | DIAN MILVITA, M.Si. | Drs. Hasnel Sofyan, M.Eng | 3,57 | 407 |
32 | AFIFAH NABILAH | 1910441009 | FAKTOR TRANSFER RADIONUKLIDA ALAM DARI TANAH KE BERAS DAN PERKIRAAN DOSIS INTERNAL PADA PENDUDUK DI SEKITAR AREA GEOTERMAL SOLOK SELATAN | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | Leli Nirwani S.P | 3,32 | 400 |
33 | IQBAL ALIEF | 1810442021 | EFEKTIVITAS PERUBAHAN FASE MATERIAL KCL/H2O SEBAGAI SISTEM PENDINGIN IKAN LAUT | ASTUTI, M.Si. | SRI RAHAYU ALFITRI USNA, S.Si., M.Si. | 3,27 | 416 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »