| No | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
| 1 | LAILATUL MARHAMAH | 1610441010 | Sintesis Lapisan Hidrofobik Komposit ZnO/PS-SiO2 untuk Aplikasi Self-cleaning Material | ASTUTI, M.Si. | 3,03 | 416 | |
| 2 | MUHAMMAD RIZQI WIDISAPUTRA | 1710443007 | PENENTUAN LAJU DOSIS GAS RADON (222RN) DAN GAS THORON (220RN) DI NAGARI SOLOK BIO-BIO SUMATERA BARAT | DIAN MILVITA, M.Si. | Kusdiana, ST | 2,98 | 450 |
| 3 | AYUZIA PUSPA INDAH | 1710441017 | Pengaruh Komposisi Kitosan Terhadap SIfat Fisis dan Biodegradable Film Komposit Nanoserat Pinang Castor Oil Sebagai Plasticizer | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,21 | 436 | |
| 4 | BELLA DESWANTI | 1710441019 | Analisis Pengaruh Cuaca Terhadap Jumlah Kasus Covid-19 Pada Beberapa Daerah di Indonesia | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,16 | 413 | |
| 5 | A.A RAFID RAIHAN | 1810442025 | Rancangan bangun sistem smart greenhouse untuk sayur bayam (Amaranthus hybridus l) berbasis internet of things (IoT) | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,19 | 426 | |
| 6 | NURUL HAFIFAH | 1810441029 | Pemanfaatan Limbah Daun Nanas (Ananas Comosus) Untuk Panel Akustik Sebagai Absorbsi Kebisingan | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,45 | 413 | |
| 7 | DESY YULIA NINGSIH | 1810441001 | Analisis Dosis Serap Bolus Berbahan Campuran Beeswax dan Petroleum Jelly pada LINAC di Rumah Sakit Universitas Andalas | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 3,75 | 410 | |
| 8 | ELI DEFIRA | 1810442063 | Verifikasi Pergeseran Geometri dan Dosis Penyinaran Linac Tipe Clinac CX Menggunakan Electronic Portal Imaging Device (EPID) Terhadap Kasus Kanker Nasofaring | DIAN MILVITA, M.Si. | 3,66 | 513 | |
| 9 | SARAH KHAIRUNNISA PUTRI ELWIRA | 1810441020 | Identifikasi Potensi Air Tanah di Bukit Gado-Gado Kota Padang Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Konfigurasi Wenner 2D | AFDAL, M.Si. | 3,53 | 403 | |
| 10 | AISYAH ERAJALITA | 1810442026 | Identifikasi Pencemaran Air Sungai Batanghari di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya | AFDAL, M.Si. | 3,51 | 420 | |
| 11 | DEORA MURZA OKTORA | 1810441012 | Karakterisasi Papan Beton Ringan Berpenguat Batang Jagung | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,36 | 420 | |
| 12 | NURDIN | 1810441004 | Analisis Deformasi Seismik Sesar Palu Koro Akibat Gempa Palu 2018 Menggunakan Data Global Navigation Satellite System | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,70 | 416 |
| 13 | DIAH SUNDARI | 1810442045 | RANCANG BANGUN ALAT UKUR KONSENTRASI MIKROPLASTIK DENGAN CLADDING GELATIN BERBASIS SENSOR SERAT OPTIK DAN MIKROKONTROLER | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,53 | 400 | |
| 14 | RINNESA APRIA ERNANDO | 1810442039 | Analisis Dosis Efektif Organ Paru dan Citra Pasien Toraks Menggunakan Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD) | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | Drs. Hasnel Sofyan, M.Eng | 3,32 | 413 |
| 15 | INGGI DWI PUTRI | 1810441006 | Mesin Pemotongan dan Penggorengan Singkong Otomatis Berbasis Mikrokontroller | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,42 | 410 |
« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »



















