| No | Nama | No. BP | IPK | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing | IPK | Toefl | |
| 1 | 2 | |||||||
| 1 | AZRAR KAHER | 1410441050 | 2,82 | Analisis terobosan elektron pada material transistor | MORA, Drs., M.Si. | 2,82 | 426 | |
| 2 | NOVELIA TOHIRI | 1710442006 | 3,52 | Uji Kesesuaian Kinerja Generator dan Tabung Pesawat Sinar-X Merek Siemens di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Universitas Andalas | AFDHAL MUTTAQIN, H.S., Dr. | 3,52 | 477 | |
| 3 | DILLA OKTAFIYANI | 1610441007 | 3,16 | Rancang Bangun Prototipe Sistem Palang Pintu Otomatis di Jalan Raya Akibat Tanah Longsor Berbasis Arduino Uno R3 | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,16 | 410 | |
| 4 | RATIKA TRI SUCI | 1710442025 | 3,37 | Pemetaan struktur bawah permukaan di sekitar manifestasi panas bumi desa sungai tutung kerinci menggunakan metode geomagnetik | ARDIAN PUTRA, M.Si. | 3,37 | 527 | |
| 5 | FAJAR ANUGRAH | 1610442015 | 3,02 | Pengaruh Persentase Serat Sabut Kelapa dan Pinang Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Papan Beton Ringan dengan Fly Ash sebagai Filler | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,02 | 436 | |
| 6 | MUHAMMAD NAUFAL ALWAN | 1710441009 | 3,18 | Sistem Mitigasi Emisi CO2 pada Ruangan Menggunakan Fotobioreaktor Mikroalga Berbasis Sensor MQ-135 | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,18 | 496 | |
| 7 | NELVI WARDANI | 1510441044 | 2,85 | Sistem Otomasi Pengisi dan Pembersih Tempat Air Minum Ayam Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 2,85 | 480 | |
| 8 | MUTIATUL HUSNI | 1710441003 | 3,73 | ANALISIS PERBANDINGAN PERENCANAAN RADIOTERAPI TEKNIK 3D-CRT DAN IMRT PADA KASUS KANKER PAYUDARA BERDASARKAN HASIL TREATMENT PLANNING SYSTEM (TPS) DI RS UNAND | MOHAMMAD ALI SHAFII, Dr., M.Si. | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 3,73 | 496 |
| 9 | VIKRA YUDHA YOLANDA AFZA | 1510442009 | 3,46 | Analisis Karbon Aktif dari Kulit Kakao dengan Variasi Konsentrasi Elektrolit NaCl terhadap Kapasitansi Elektroda Superkapasitor | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | Yuli Yetri, Prof. Dr. ,M.Si | 3,46 | 466 |
| 10 | FAULA RAHMI | 1510442031 | 3,30 | ANALISIS KARBON AKTIF DARI KULIT KAKAO DENGAN VARIASI KONSENTRASI ELEKTROLIT H2SO4 TERHADAP KAPASITANSI ELEKTRODA SUPERKAPASITOR MENGGUNAKAN AKTIVATOR ZnCl2 | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | Yuli Yetri, Prof. Dr. ,M.Si | 3,30 | 466 |
| 11 | NUR `ARIFAH | 1610442028 | 2,94 | PENGARUH PERSENTASE NANOSERAT PINANG DAN TiO2 TERHADAP SIFAT LISTRIK DAN SIFAT MEKANIK KOMPOSIT POLIANILIN | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 2,94 | 410 | |
| 12 | LIDYA MOZANNA | 1510441018 | 2,77 | sintesis dan karakterisasi kalsium ferit berbahan dasar batuan besi | ASTUTI, M.Si. | 2,77 | 400 | |
| 13 | RISKA WULAN DARI | 1710442020 | 3,36 | STUDI BAHAYA SEISMIK DENGAN METODE PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS DI KABUPATEN MENTAWAI | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | 3,36 | 403 | |
| 14 | HABIB ANDRESTAMA | 1710442024 | 3,23 | Analisis Pengaruh Komposisi Serat Pinang dan Sabut Kelapa Terhadap Sifat Fisis Papan Beton Ringan Dengan Agregat Halus Sekam Padi | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,23 | 587 | |
| 15 | TIKA WULAN DARI | 1610441029 | 3,04 | Koefisien Absorpsi Bunyi dan Impedansi Akustik dari Panel Serat Kulit Jagung dengan Menggunakan Metode Tabung | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,04 | 406 | |
| 16 | INDAH PRATIWI DESHA PUTRI | 1610441005 | 3,00 | Pemanfaatan Serat Sabut Pinang sebagai Filler pada Beton Ringan Berkatalis MEKPO | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,00 | 413 | |
| 17 | DERI SRIWAHYUNI | 1710441007 | 3,29 | Identifikasi Kandungan Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan Kadmium (Cd) pada Bak Reservoir PDAM Kota Padang Panjang | AFDAL, M.Si. | 3,29 | 537 | |
« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »



















