No | Nama | NIM | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | JAMILATUL HIDAYATI | 1710442007 | PROTOTIPE PENDETEKSI KONSENTRASI RHODAMIN B PADA LIPSTIK MENGGUNAKAN SENSOR TCS3200 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PEMAKAIAN ZAT PEWARNA YANG BERBAHAYA BAGI PENGGUNA | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,45 | 406 | |
2 | LEONY CHANTIKA | 1710443001 | Perbandingan Dosis Serap Bolus Berbahan Plastisin Dengan Bolus Berbahan Silicone Rubber Pada Kasus Kanker Di Permukaan | AFDHAL MUTTAQIN, H.S., Dr. | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | 3,34 | 430 |
3 | FADILA ALFRAIDILA RAMADHAN | 1610443003 | RANCANG BANGUN SUMBER PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK BERBASIS PIEZOELEKTRIK PADA SEPATU UNTUK PENDAKI GUNUNG | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | HARMADI, Dr., M.Si. | 2,90 | 437 |
4 | NURUL KHAIRA SABILA | 1710443017 | Penentuan Aktivitas Spesifik Radionuklida Alam pada Tanah dan Bahaya Kesehatan Radiologi di Daerah Solok Selatan | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | 3,68 | 440 | |
5 | CHARLIE OFIYEN | 1710441024 | PENENTUAN KUALITAS AIR MUARA SUNGAI BATANG ARAU MELALUI PENGUJIAN TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS), TOTAL DISSOLVED SOLID (TDS), DAN KANDUNGAN LOGAM BERAT | DWI PURYANTI, Dr., M.Sc. | 3,38 | 420 | |
6 | NINA | 1710441021 | RANCANG BANGUN PROTOTIPE ROBOT PEMBERSIH LANTAI 3 IN 1 BERBASIS MIKROKONTROLER | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,35 | 423 |
7 | YUSRATUL AZIZA | 1710443013 | Pengaruh ketebalan Panel Akustik dari Limbah Kulit Durian terhadap Koefisien Absorbsi dan Impedansi Akustik | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,15 | 406 | |
8 | AVIVA FAJRIATI | 1710442022 | Identifikasi Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Seismik Refraksi di Nagari Katialo, Kabupaten Solok | AFDAL, M.Si. | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,64 | 406 |
9 | HUSNUL KHAIRA | 1710442023 | IDENTIFIKASI PENCEMARAN AIR DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH TUNGKAL SELATAN KOTA PARIAMAN | AFDAL, M.Si. | 3,19 | 416 | |
10 | YULI ELVINA | 1710441016 | Prototipe sistem pemantau dan pengangkat sampah di sungai secara otomatis berbasis mikrokontroler | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,23 | 433 | |
11 | NURUL HASANAH | 1710441014 | Pengaruh Variasi Massa Gliserol Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Plastik Biodegradable dari Pati Talas Berpenguat Nano Serat Pinang | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,16 | 440 | |
12 | FEBI DWI WAHYUNI | 1710441011 | Prototipe Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Translasi Berbasis Potensiometer Geser dan Sensor Kelembaban Tanah dengan Keluaran Notifikasi SMS | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,50 | 450 | |
13 | PARIDAH ANUM | 1710441002 | KARAKTERISASI SIFAT FISIK DAN MEKANIK FILM PLASTIK DARI PATI BIJI NANGKA DENGAN VARIASI NANOSERAT PINANG | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 3,18 | 453 | |
14 | IQAMATULHAQ RAKAYAMA | 1710443009 | RANCANG BANGUN SISTEM OTOMATISASI LAMPU BELAJAR MENGGUNAKAN SENSOR PASSIVE INFRARED DAN SENSOR LOAD CELL BERBASIS MIKROKONTROLER | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,22 | 483 | |
15 | INDAH CHAIRUNNISA | 1610442025 | RANCANG BANGUN ALAT PEMANTAU BIAYA PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN SENSOR PZEM-004T DAN APLIKASI BLYNK | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,09 | 567 | |
16 | MURWANI FARDA RIANTI | 1610443005 | RANCANG BANGUN ALAT PEMBERSIH KOTORAN DAN PEMBERI PAKAN KUCING BERBASIS MODUL ARDUINO UNO R3 MENGGUNAKAN SENSOR LOAD CELL DAN SENSOR INFRAMERAH | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,07 | 560 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »