No | Nama | NIM | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 | IPK | Toefl |
1 | DENDY KURNIADY ZUL`ADHA ARMAL | 1610442005 | SIFAT FISIS DAN MEKANIS PAPAN PARTIKEL SERBUK BATANG PISANG DAN KULIT BUAH KAKAO BERTULANG ANYAMAN LIDI KELAPA | MORA, Drs., M.Si. | 2,74 | 443 | |
2 | AULIA REFZIMADI | 1610442045 | PROTOTIPE SISTEM PEMANTAU GETARAN AKUSTIK PADA OBJEK DI DALAM AIR | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,18 | 433 | |
3 | MUHAMMAD BLESTYNSKY RENALDI | 1510441034 | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT PINANG TERHADAP SIFAT FISIK DAN MEKANIK PAPAN BETON RINGAN DENGAN FLY ASH SEBAGAI FILLER | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 2,93 | 443 | |
4 | NIKEN DWI AFRIYENI | 1510441042 | PENGUJIAN KEBOCORAN APRON MENGGUNAKAN PESAWAT FLUOROSKOPI DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG | IMAM TAUFIQ, Dr., M.Si. | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 2,90 | 410 |
5 | TESSA REZKI UTAMI | 1510441004 | Rancang bangun alat pemberi pakan ikan otomatis dengan modul real time clock berbasis mikrokontroller arduino mega2560 | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 2,87 | 410 | |
6 | M ILHAM FERNANDA | 1810442029 | RANCANG BANGUN MESIN DESINFEKSI KABUT OTOMATIS UNTUK MENGHEMAT AIR | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,58 | 416 | |
7 | MELA RAHMADANI | 1610442022 | PEMETAAN INTRUSI AIR LAUT TERHADAP AIR TANAH DI PANTAI GANDORIAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK | AFDAL, M.Si. | 3,30 | 430 | |
8 | MUHAMMAD TRI JUANDA | 1810442020 | PROTOTIPE PENANGGULANGAN EMISI KARBON DIOKSIDA DENGAN MENGGUNAKAN ALGA CERATOPHYLLUM DEMERSUM BERBASIS SENSOR MQ-135 | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,24 | 450 | |
9 | HILIYAH FITRI | 1810441018 | Rancang Bangun Sistem Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berdasarkan Suhu Air pada Kolam Ikan Nila Menggunakan Sensor Suhu DS18B20 | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,33 | 473 | |
10 | MUHAMMAD AFIF | 1810441022 | Rancang Bangun Sistem Keamanan Tas Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,32 | 466 | |
11 | HAMZAH ARMAN HUSNI | 1810442068 | Perbandingan Pendeteksian Tepi Citra CT Simulator dengan Pasien Kanker Paru-Paru dengan Metode Robert, Sobel, Prewitt, Canny dan Fuzzy | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 3,62 | 463 | |
12 | AULIA FIRMA | 1810441005 | EVALUASI TEKNIK FILTERING DENGAN CONTRAST ENHANCEMENT UNTUK MENINGKATKAN VISUALISASI CITRA ULTRASOUND ABDOMEN | SRI OKTAMULIANI, S.Si, M.Si, Ph.D | 3,46 | 436 | |
13 | ANDRE MAHENDRA | 1810442015 | RANCANG BANGUN ALAT MOSQUITO KILLER MENGGUNAKAN BUZZER DAN PERANGKAP LAMPU VIOLET | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,36 | 410 | |
14 | SYINTA GUSSRI FATMAWATI | 1810442050 | Investigasi Bidang Gelincir Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 2 Dimensi Konfigurasi Wenner (Studi Kasus: Padayo Bukit Atas Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang) | AFDAL, M.Si. | 3,38 | 490 | |
15 | ANNISA ARFAHMINA | 1810442066 | Identifikasi Potensi Air Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 1 Dimensi Konfigurasi Schlumberger di PT. Allied Indo Coal Jaya Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto | AFDAL, M.Si. | 3,34 | 460 | |
16 | SERUNI AMATULHAQ | 1810441019 | Pengaruh Paparan Radiasi Dental Panoramik Digital Terhadap Aktivitas Kerja Enzim Amilase Pada Air Liur | DIAN MILVITA, M.Si. | RICO ADRIAL, S.Si., M.Si. | 3,79 | 496 |
17 | CINDY WULANDA HARWIN | 1810442009 | Evaluasi Proteksi Radiasi di Ruangan CT-Scan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Otak (RSO) DR. Drs. M Hatta Bukittinggi | DIAN MILVITA, M.Si. | Dr. Nunung Nuraeni, M.Si | 3,27 | 486 |
18 | WILDATUL HUSNA | 1810442056 | SISTEM OTOMASI PENGENDALIAN IRIGASI DAN PEMANTAUAN LAHAN SAWAH MENGGUNAKAN SENSOR WATER LEVEL DAN ESP32-CAM DENGAN NOTIFIKASI VIA TELEGRAM | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,41 | 413 | |
19 | MITA ANGGRAINI | 1810441014 | Rancang Bangun Sistem Peringatan Posisi Tubuh, Jarak Pandang, dan Durasi Kerja di Depan Komputer | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,45 | 430 | |
20 | RAHMAH DINA YUSRA | 1810441008 | PENDUGAAN INTRUSI AIR LAUT TERHADAP AIR TANAH DI PANTAI KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN | AFDAL, M.Si. | 3,12 | 413 | |
21 | FADHILA UMAMI | 1810441023 | Prototipe Tempat Tidur dengan Sistem Pelindung Buka-Tutup Otomatis dan Notifikasi Via GPS untuk Antisipasi Reruntuhan Akibat Gempabumi | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,56 | 400 | |
22 | NABILA QATHRUNNADA | 1810442008 | Profil Kualitas Air Sumur Akibat Intrusi Air Laut di Kawasan Sekitar Pantai Air Manis Kota Padang | DWI PURYANTI, Dr., M.Sc. | 3,41 | 466 | |
23 | LUTHFIA AQILA ABRAR | 1810441032 | Verifikasi Dosis Radiasi Berkas Foton 6 MV pada LINAC Menggunakan Detektor Bilik Ionisasi di RSP Universitas Andalas | DIAN MILVITA, M.Si. | Dr.rer.Biol.Hum. Heru Prasetio | 3,71 | 417 |
24 | ELIZABETH GIOVANNI SITOMPUL | 1610442023 | Pendugaan Kedalaman Erosi Melalui Analisis Nilai Suseptibilitas Magnetik Tanah Di Salah Satu Daerah Lereng Nagari Bukik Limbuku | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 2,88 | 420 | |
25 | MERLY DWIPURNAMA SARI | 1610441014 | ANALISIS SENSITIVITAS DALAM DETEKSI HOMOGENITAS ROI PADA PENGUKURAN KUALITAS CITRA PESAWAT CT-SCAN | DIAN FITRIYANI, Dr., M.Si. | Dr.rer.Biol.Hum. Heru Prasetio | 3,14 | 400 |
26 | NOVA FITRIANI | 1510441032 | PENGARUH DESAIN PERMUKAAN SERAT BAMBU TERHADAP KOEFISIEN ABSORBSI DAN IMPEDANSI AKUSTIK | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 2,71 | 423 | |
27 | MUHAMMAD IQBAL S | 1810441016 | VERIFIKASI DOSIS PENYINARAN TEKNIK INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY (IMRT) PADA PASIEN KANKER SERVIKS MENGGUNAKAN ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE (EPID) | DIAN MILVITA, M.Si. | Muhammad ilyas S.Si | 3,43 | 466 |
28 | ILHAM AFRIESTA BAHAR | 1610441006 | Karakterisasi Arus dan Tegangan Detektor Gas Hidrogen dari Bahan Semikonduktor Heterokontak TiO2/ZnO(Mg) | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,26 | 536 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »