| Semester 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | PAP501 | Mekanika Klasik | 3 | |
| 2 | PAP503 | Elektrodinamika | 3 | |
| 3 | PAP505 | Metodologi Riset | 2 | |
| 4 | Pilihan 1 | 2 | ||
| 5 | Pilihan 2 | 2 | ||
| Jumlah | 12 | |||
| Semester 2 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP502 | Mekanika Kuantum | 3 |
| 2 | PAP504 | Mekanika Statistik | 3 |
| 3 | Pilihan 3 | 2 | |
| 4 | Pilihan 4 | 2 | |
| 5 | Pilihan 5 | 2 | |
| Jumlah | 12 | ||
| Semester 3 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP506 | Kolokium | 1 |
| 2 | Pilihan 6 | 2 | |
| 3 | Pilihan 7 | 2 | |
| Jumlah | 5 | ||
| Semester 4 | |||
|---|---|---|---|
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PAP507 | Seminar Hasil Penelitian | 1 |
| 2 | PAP508 | Tesis | 6 |
| Jumlah | 7 | ||



















