| No. | Nama | Judul | Sumber Dana | Jumlah Dana | Laporan Akhir | Surat Tugas |
| 1 | Dr. Techn. Marzuki | Pelatihan Penggunaan Kompor Gas dalam Rangka Mensukseskan Konversi Minyak Tanah ke Gas di Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh | PROGRAM DIPA PRODI DANA RUTIN/DIPA UNIVERSITAS ANDALAS | 10,000,000 | Ada | |
| Dr. Elvaswer | ||||||
| Dr.rer.nat. Muldarisnur | ||||||
| Dr. Dahunir Dahlan | ||||||
| MutyaVonnisa, M.Sc | ||||||
| Dr. Dian Fitriyani | ||||||
| Dr. Zulfi | ||||||
| Ardian Putra, M.Si | ||||||
| Afdal, M.Si | ||||||
| Arif Budiman, M.Si | ||||||
| Dr. M. Ali Shafii | ||||||
| Elistia Liza Namigo, M.Si | ||||||
| Drs. Wildian, M.Si | ||||||
| Dr. Imam Taufiq | ||||||
| Drs. Alimin Mahyuddin, M.Si | ||||||
| Mora, M.Si | ||||||
| Dian Milvita, M.Si | ||||||
| Nini Firmawati, M.Sc | ||||||
| Dwi Pujiastuti, M.Si | ||||||
| Rahmad Rasyid, M.Si | ||||||
| Dr. Dwi Puryanti | ||||||
| 2 | Rahmat Rasyid, M.Si | SOSIALISASI JURUSAN FISIKA DAN PROSPEK KERJANYA di SMAN 1 Sumbar Padang Panjang | Jurusan Fisika | 2,000,000 | Ada | Ada |
| Dr. Elvaswer | ||||||
| Dr. Harmadi | ||||||
| Dr. Dwi Puryanti M.Sc. | ||||||
| 3 | Drs. Alimin Mahyuddin, M.Si | SOSIALISASI JURUSAN FISIKA FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS DAN PROSPEK KERJANYA UNTUK SISWA SMA N 3 PADANG DAN MAN 2 PADANG | Jurusan Fisika | 2,000,000 | Ada | Ada |
| Nini Firmawati, M.Sc | ||||||
| Dian Milvita, M.Si | ||||||
| Dr. Zulfi | ||||||
| Astuti, M.Si | ||||||
| 4 | Elistia Liza Namigo, M.Si | SOSIALISASI JURUSAN FISIKA DAN PROSPEK KERJANYA di SMAN 2 Bukittinggi | Jurusan Fisika | 2,000,000 | Ada | |
| MutyaVonnisa, M.Sc | ||||||
| Dr. Dian Fitriyani | ||||||
| Dwi Pujiastuti, M.Si | ||||||
| 5 | Dr. Techn. Marzuki | Sosialisasi Jurusan Fisika dan Prospek Kerjanya Kepada Siswa-Siswa SMA di Kota Lubuk Basung, Kabupaten Agam | Jurusan Fisika | 2,000,000 | Ada | Ada |
| Afdal, M.Si | ||||||
| Ardian, M.Si | ||||||
| Dr. rer.nat Muldarisnur | ||||||
| Dr. M. Ali Shafii | ||||||
| 6 | Arif Budiman, M.Si | Sosialisasi Jurusan Fisika dan Prospek Kerjanya di SMAN 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok | Jurusan Fisika | 2,000,000 | Ada | Ada |
| Dr. Dahyunir Dahlan | ||||||
| 7 | Dr. rer. nat. Muldarisnur | Peningkatan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 2 Sawahlunto Melalui Eksperimen Fisika Sederhana |
FMIPA UNAND | 2,500,000 | Ada | Ada |
| Ardian Putra, M.Si | ||||||
| Arif Budiman, M.Si | ||||||
| Dr. Dahyunir Dahlan | ||||||
| Afdal, M.Si | ||||||
| Dwi Pujiastuti, M.Si | ||||||
| 8 | Dr. Dian Fitriyani | PEMANTAPAN MATERI MEKANIKA DAN MEKANIKA FLUIDA PADA PROGRAM PEMBINAAN OLIMPIADE FISIKA UNTUK SISWA SMA NEGERI 10 PADANG |
FMIPA UNAND | 2,500,000 | Ada | Ada |
| Dr. Techn. Marzuki | ||||||
| Dr. Imam Taufiq | ||||||
| Dr. Zulfi | ||||||
| Dr. M. Ali Shafii | ||||||
| Dr. Harmadi | ||||||
| MutyaVonnisa, M.Sc | ||||||
| Arif Budiman, M.Si | ||||||
| 9 | Rahmat Rasyid, M.Si | PEMANTAPAN PRAKTIKUM LISTRIK DAN MAGNET SEBAGAI BASIS PEMAHAMAN TEKNOLOGI MODERN PADA SISWA SMA NEGERI 3 PADANG | FMIPA UNAND | 2,500,000 | Ada | Ada |
| Drs. Alimin Mahyudin, M.Si | ||||||
| Nini Firmawati, M.Sc | ||||||
| Drs.Wildian, M.Si | ||||||
| Drs. Mora, M.Si | ||||||
| Dr. Elvaswer | ||||||
| Dian Milvita, M.Si | ||||||
| Dr. Dwipuryanti | ||||||
| Dr. Techn. Marzuki |
| 10 | Dr. Zulfi | Pembinaan OSN (Olimpiade Sains Nasional) di SMAN 1 Pulau Punjung | SMAN 1 Pulau Punjung | 10,000,000 | Ada |



















