Di bawah ini adalah daftar MK Prodi S2 Fisika hasil revisi tahun 2019.
Daftar Mata Kuliah Wajib | ||||||||
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | No. | Kode | Matakuliah | sks | |
1 | PAP5101 | Elektrodinamika | 3 | 1 | PAP5102 | Mekanika Kuantum | 3 | |
2 | PAP5103 | Mekanika Analitik | 3 | 2 | PAP5104 | Mekanika Statistik | 3 | |
3 | PAP5105 | Metodologi Riset | 3 | 3 | Pilihan 3 | 2 | ||
4 | Pilihan 1 | 2 | 4 | Pilihan 4 | 2 | |||
5 | Pilihan 2 | 2 | 5 | Pilihan 5 | 2 | |||
Jumlah | 13 | Jumlah | 12 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | No. | Kode | Matakuliah | sks | |
1 | PAP6101 | Tesis I | 2 | 1 | PAP6102 | Tesis II | 6 | |
2 | Pilihan 6 | 2 | ||||||
3 | Pilihan 7 | 2 | ||||||
Jumlah | 6 | Jumlah | 6 | |||||
Daftar Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | |||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | No. | Kode | Matakuliah | sks | |
Kelompok Fisika Teori & Nuklir | Kelompok Fisika Teori & Nuklir | |||||||
1 | PAP5201 | Fisika Nuklir Lanjut | 2 | 1 | PAP5202 | Komputasi Nuklir Lanjut | 2 | |
2 | PAP5203 | Fisika Reaktor Lanjut | 2 | 2 | PAP5204 | Termal Hidrolik dan Keselamatan Reaktor | 2 | |
3 | PAP5205 | Teori Grup dalam Fisika | 2 | 3 | PAP5206 | Neuro Fuzzy dan Komputer Kuantum | 2 | |
4 | PAP5207 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 4 | PAP5208 | Elektrodinamika Kuantum | 2 | |
5 | PAP6201 | Teori Soliton | 2 | 5 | PAP5210 | Optika Kuantum | 2 | |
6 | PAP6203 | Teori Relativitas Umum | 2 | 6 | ||||
Jumlah | 12 | Jumlah | 10 | |||||
Kelompok Fisika Material | Kelompok Fisika Material | |||||||
1 | PAP5301 | Fisika Sel Surya | 2 | 1 | PAP5302 | Material Magnet Lanjut | 2 | |
2 | PAP5303 | Material Elektronik | 2 | 2 | PAP5304 | Material Akustik | 2 | |
3 | PAP5305 | Nanosains | 2 | 3 | PAP5306 | Nanofotonik | 2 | |
4 | PAP6301 | Biomaterial | 2 | 4 | PAP5308 | Korosi dan Degradasi Material | 2 | |
5 | PAP6303 | Fisika Polimer | 2 | |||||
Jumlah | 10 | Jumlah | 8 | |||||
Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | |||||||
1 | PAP5401 | Mitigasi Bencana Alam | 2 | 1 | PAP5402 | Pengolahan Data Seismik Lanjut | 2 | |
2 | PAP5403 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 2 | 2 | PAP5404 | Dinamika Atmosfer | 2 | |
3 | PAP6401 | Interpretasi Data Seismik | 2 | 3 | PAP5406 | Eksplorasi Geofisika Geotermal | 2 | |
4 | PAP6403 | Remote Sensing Atmosfir | 2 | 4 | PAP5408 | Geodinamika | 2 | |
5 | PAP6405 | Paleomagnetik | 2 | |||||
Jumlah | 10 | Jumlah | 8 | |||||
Kelompok Fisika Instrumentasi | Kelompok Fisika Instrumentasi | |||||||
1 | PAP5501 | Sistem Instrumentasi Fisika | 2 | 1 | PAP5502 | Sensor Modern | 2 | |
2 | PAP5503 | Sistem Transmisi Data | 2 | 2 | PAP5504 | Sistem Kontrol dan Aplikasi | 2 | |
3 | PAP6501 | Instrumentasi Kebencanaan | 2 | |||||
4 | PAP6503 | Instrumentasi Medis | 2 | |||||
Jumlah | 8 | Jumlah | 4 | |||||
Kelompok Fisika Medis & Biofisika | Kelompok Fisika Medis & Biofisika | |||||||
1 | PAP5601 | Aplikasi F. Radiasi dalam Kesehatan | 2 | 1 | PAP5602 | Fisika Radiologi Lanjut | 2 | |
2 | PAP5603 | Dosimetri Radiologi Lanjut | 2 | 2 | PAP5604 | Fisika Radioterapi Lanjut | 2 | |
3 | PAP6601 | Biofisika dan Karakterisasi Material | 2 | 3 | PAP5606 | Praktek Kerja Lapangan | 1 | |
Jumlah | 6 | Jumlah | 5 |
Di bawah ini adalah daftar MK Pilihan Prodi S1 Fisika hasil revisi tahun 2019. Yang ditandai merah adalah mata kuliah wajib KBK.
Kelompok Fisika Teori & Nuklir | Kelompok Fisika Teori & Nuklir | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2201 | Pengantar Astrofisika | 2 | 1 | PAP2202 | Teori Relativitas Einstein | 2 | Fisika Modern | |
2 | PAP2203 | Bahan Bakar Nuklir | 2 | 2 | PAP3202 | Optika Modern | 3 | Elektromagnet II | |
3 | PAP3201 | Pengantar Fisika Reaktor | 2 | Fisika Modern | 3 | PAP3204 | Komputasi Nuklir | 3 | Fisika Komputasi |
4 | PAP3203 | Fisika Matematika III | 2 | Fisika Matematika II | 4 | PAP3206 | Fisika Non-Linier | 2 | Fisika Matematika III |
5 | PAP4201 | Fisika Reaktor | 2 | Pengantar Fisika Reaktor | 5 | PAP4202 | Teori Grup | 2 | Fisika Matematika III |
6 | PAP4203 | Fisika Partikel | 2 | Fisika Inti | 6 | PAP4204 | Teori Transport Neutron | 2 | Fisika Reaktor |
7 | PAP4205 | PKL Bidang Nuklir | 3 | 7 | PAP4206 | Instrumentasi Nuklir | 2 | Fisika Inti | |
Jumlah sks semester ganjil | 15 | Jumlah sks semester genap | 16 | ||||||
Kelompok Fisika Material | Kelompok Fisika Material | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2301 | Pengantar Fisika Material | 3 | 1 | PAP2302 | Pengantar Fisika Polimer | 2 | Kimia Dasar | |
2 | PAP3301 | Material Dielektrik | 2 | Pengantar Fisika Material | 2 | PAP2304 | Material Komposit | 2 | Pengantar Fisika Material |
3 | PAP3303 | Ilmu Keramik | 2 | Pengantar Fisika Material | 3 | PAP3302 | Pengantar Lapisan Tipis | 2 | Pengantar Fisika Material |
4 | PAP3305 | Material Magnet | 2 | Elektromagnet I | 4 | PAP3304 | Material Optik | 2 | Elektromagnet II |
5 | PAP4301 | Fisika Semikonduktor | 3 | Fisika Zat Padat | 5 | PAP3306 | Material Maju | 2 | Fisika Kuantum |
6 | PAP4303 | Kristalografi | 2 | Fisika Zat Padat | 6 | PAP4302 | Struktur Elektronik Zat Padat | 2 | Fisika Zat Padat |
7 | PAP4305 | Spektroskopi & Mikroskopi | 2 | Fisika Kuantum, Elektromagnet II | 7 | PAP4304 | Material Nano | 2 | Fisika Zat Padat |
8 | PAP4307 | PKL Bidang Material | 3 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 19 | Jumlah sks semester genap | 14 | ||||||
Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | Kelompok Fisika Bumi dan Atmosfer | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2401 | Geofisika Umum | 3 | 1 | PAP2402 | Seismologi Gempa Bumi | 3 | Geofisika Umum | |
2 | PAP3401 | Metode Geolistrik, Geomagnet, Graviti | 3 | Geofisika Umum | 2 | PAP2404 | Oseanografi | 2 | Geofisika Umum |
3 | PAP3403 | Fisika Atmosfer I | 2 | Fisika Dasar II | 3 | PAP3402 | Vulkanologi | 2 | Geofisika Umum |
4 | PAP4401 | Analisis Data Iklim dan Cuaca | 2 | Fisika Atmosfer II | 4 | PAP3404 | Fisika Atmosfer II | 2 | Fisika Atmosfer I |
5 | PAP4403 | Fisika Geotermal | 2 | Fisika Termal | 5 | PAP3406 | Metode Seismik | 3 | Geofisika Umum |
6 | PAP4405 | PKL Fisika Bumi dan Atmosfir | 3 | 6 | PAP3408 | Kemagnetan Batuan | 2 | Elektromagnet I | |
Jumlah sks semester ganjil | 15 | Jumlah sks semester genap | 14 | ||||||
Kelompok Fisika Instrumentasi | Kelompok Fisika Instrumentasi | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2501 | Elektronika Digital | 3 | 1 | PAP2502 | Elektronika Lanjut | 3 | Elektronika Dasar | |
2 | PAP3501 | Sistem Sensor | 3 | Elektronika Lanjut | 2 | PAP2504 | Sistem Instrumentasi | 2 | Elektronika Dasar |
3 | PAP3503 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | Fisika Matematika II | 3 | PAP3502 | Mikroprosesor | 3 | Elektronika Lanjut |
4 | PAP3505 | Optoelektronika | 2 | Fisika Gelombang | 4 | PAP3504 | Sistem Telemetri | 2 | Elektronika Lanjut |
5 | PAP4501 | Mekatronika | 2 | Mekanika, Elektronika Lanjut | 5 | PAP3506 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | Pemrograman Komputer |
6 | PAP4503 | Pengantar Biomimetika | 2 | Sistem Sensor | 6 | PAP3508 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | Fisika Gelombang |
7 | PAP4505 | PKL Bidang Instrumentasi | 2 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 16 | Jumlah sks semester genap | 16 | ||||||
Kelompok Fisika Medis & Biofisika | Kelompok Fisika Medis & Biofisika | ||||||||
Semester Ganjil | Semester Genap | ||||||||
No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Nama Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2601 | Biofisika | 3 | Biologi Umum | 1 | PAP2602 | Fisika Radiasi | 2 | Fisika Modern |
2 | PAP3601 | Fisika Radiologi | 2 | Fisika Radiasi | 2 | PAP2604 | Dosimetri | 2 | Fisika Radiasi |
3 | PAP3605 | Radiobiologi | 2 | Biofisika | 3 | PAP3602 | Fisika Radioterapi | 3 | Fisika Radiasi |
4 | PAP4601 | Proteksi Radiasi | 2 | Fisika Radiasi | 4 | PAP3604 | Aplikasi Radiasi di Industri | 2 | Fisika Radiasi |
5 | PAP4603 | Pendahuluan Instrumentasi Medis | 2 | Biofisika | 5 | PAP4602 | Pencitraan Medis | 2 | Pendahuluan Instrumentasi Medis |
6 | PAP4605 | PKL Bidang Medis dan Biofisika | 3 | ||||||
Jumlah sks semester ganjil | 14 | Jumlah sks semester genap | 11 |
Di bawah ini adalah daftar MK Wajib Prodi S1 Fisika hasil revisi tahun 2019. Klink download untuk melihat konversi MK dari kurikulum sebelumnya.
Semester 1 | Semester 2 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP1101 | Fisika Dasar I | 4 | 1 | PAP1102 | Fisika Dasar II | 4 | Fisika Dasar I | |
2 | PAP1103 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | 2 | PAP1104 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | Praktikum Fisika Dasar I | |
3 | PAP1105 | Metode Pengukuran Fisika | 2 | 3 | PAP1106 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
4 | PAM1101 | Kalkulus I | 3 | 4 | PAP1108 | Bahasa Inggris I | 2 | ||
5 | PAK1101 | Kimia Dasar | 3 | 5 | PAM1102 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I | |
6 | PAK1103 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 6 | PAB1102 | Biologi Umum | 2 | ||
7 | MPK1001 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 | MPK1002 | Agama | 2 | ||
8 | MBB1001 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 8 | MPK1004 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | ||
Jumlah | 18 | Jumlah | 19 | ||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2101 | Mekanika | 4 | Fisika Dasar II | 1 | PAP2102 | Metodologi Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia |
2 | PAP2103 | Fisika Matematika I | 4 | Kalkulus II | 2 | PAP2104 | Pemrograman Komputer (3,1) | 4 | Fisika Dasar II |
3 | PAP2105 | Fisika Modern | 3 | Fisika Dasar II | 3 | PAP2106 | Fisika Matematika II | 4 | Fisika Matematika I |
4 | PAP2107 | Elektronika Dasar (3,1) | 4 | Fisika Dasar II | 4 | PAP2108 | Elektromagnet I | 3 | Fisika Matematika I |
5 | PAP2109 | Fisika Lingkungan dan Kebencanaan | 3 | 5 | PAP2110 | Fisika Gelombang | 3 | Fisika Matematika I | |
6 | Pilihan | 2 | 6 | Pilihan | 4 | ||||
Jumlah | 20 | Jumlah | 20 | ||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP3101 | Fisika Eksperimen I | 1 | Fisika Modern | 1 | PAP3102 | Fisika Eksperimen II | 1 | Fisika Eksperimen I |
2 | PAP3103 | Fisika Kuantum | 4 | Fisika Matematika II | 2 | PAP3104 | Fisika Inti | 3 | Fisika Kuantum |
3 | PAP3105 | Elektromagnet II | 3 | Elektromagnet I | 3 | PAP3106 | Komunikasi Ilmiah | 2 | Metodologi Penelitian |
4 | PAP3107 | Fisika Komputasi (3,1) | 4 | Pemrograman Komputer | 4 | PAP3108 | Fisika Zat Padat | 4 | Fisika Kuantum |
5 | PAP3109 | Fisika Termal | 4 | Fisika Matematika II | 5 | Pilihan | 10 | ||
6 | Pilihan | 4 | Jumlah | 20 | |||||
Jumlah | 20 | ||||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP4101 | Tugas Akhir I | 2 | 100 sks | 1 | PAP4102 | Tugas Akhir II | 4 | Dapat diambil bersamaan dengan Tugas Akhir I |
2 | PAP4103 | Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris I | 2 | Pilihan | 4 | ||
3 | PAP4105 | Technopreneurship | 2 | 100 sks | |||||
4 | AND4001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Aktif 6 semester | |||||
5 | Pilihan | 9 | |||||||
Jumlah | 19 | Jumlah | 8 |
Keterangan kode matakuliah :
PAP = Pengetahuan Alam Physics
Huruf ke-1 dan ke-2 = Kode Fakultas
Huruf ke-3 = Kode Jurusan
Angka ke-1 = Kode tahun
Angka ke-2 =
Angka ke-3 dan ke-4 = Nomor urut matakuliah