Di bawah ini adalah daftar MK Wajib Prodi S1 Fisika hasil revisi tahun 2019. Klink download untuk melihat konversi MK dari kurikulum sebelumnya.
Semester 1 | Semester 2 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP1101 | Fisika Dasar I | 4 | 1 | PAP1102 | Fisika Dasar II | 4 | Fisika Dasar I | |
2 | PAP1103 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | 2 | PAP1104 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | Praktikum Fisika Dasar I | |
3 | PAP1105 | Metode Pengukuran Fisika | 2 | 3 | PAP1106 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
4 | PAM1101 | Kalkulus I | 3 | 4 | PAP1108 | Bahasa Inggris I | 2 | ||
5 | PAK1101 | Kimia Dasar | 3 | 5 | PAM1102 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I | |
6 | PAK1103 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 6 | PAB1102 | Biologi Umum | 2 | ||
7 | MPK1001 | Bahasa Indonesia | 2 | 7 | MPK1002 | Agama | 2 | ||
8 | MBB1001 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 8 | MPK1004 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | ||
Jumlah | 18 | Jumlah | 19 | ||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP2101 | Mekanika | 4 | Fisika Dasar II | 1 | PAP2102 | Metodologi Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia |
2 | PAP2103 | Fisika Matematika I | 4 | Kalkulus II | 2 | PAP2104 | Pemrograman Komputer (3,1) | 4 | Fisika Dasar II |
3 | PAP2105 | Fisika Modern | 3 | Fisika Dasar II | 3 | PAP2106 | Fisika Matematika II | 4 | Fisika Matematika I |
4 | PAP2107 | Elektronika Dasar (3,1) | 4 | Fisika Dasar II | 4 | PAP2108 | Elektromagnet I | 3 | Fisika Matematika I |
5 | PAP2109 | Fisika Lingkungan dan Kebencanaan | 3 | 5 | PAP2110 | Fisika Gelombang | 3 | Fisika Matematika I | |
6 | Pilihan | 2 | 6 | Pilihan | 4 | ||||
Jumlah | 20 | Jumlah | 20 | ||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP3101 | Fisika Eksperimen I | 1 | Fisika Modern | 1 | PAP3102 | Fisika Eksperimen II | 1 | Fisika Eksperimen I |
2 | PAP3103 | Fisika Kuantum | 4 | Fisika Matematika II | 2 | PAP3104 | Fisika Inti | 3 | Fisika Kuantum |
3 | PAP3105 | Elektromagnet II | 3 | Elektromagnet I | 3 | PAP3106 | Komunikasi Ilmiah | 2 | Metodologi Penelitian |
4 | PAP3107 | Fisika Komputasi (3,1) | 4 | Pemrograman Komputer | 4 | PAP3108 | Fisika Zat Padat | 4 | Fisika Kuantum |
5 | PAP3109 | Fisika Termal | 4 | Fisika Matematika II | 5 | Pilihan | 10 | ||
6 | Pilihan | 4 | Jumlah | 20 | |||||
Jumlah | 20 | ||||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||||
No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat | No. | Kode | Matakuliah | sks | Prasyarat |
1 | PAP4101 | Tugas Akhir I | 2 | 100 sks | 1 | PAP4102 | Tugas Akhir II | 4 | Dapat diambil bersamaan dengan Tugas Akhir I |
2 | PAP4103 | Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris I | 2 | Pilihan | 4 | ||
3 | PAP4105 | Technopreneurship | 2 | 100 sks | |||||
4 | AND4001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Aktif 6 semester | |||||
5 | Pilihan | 9 | |||||||
Jumlah | 19 | Jumlah | 8 |
Keterangan kode matakuliah :
PAP = Pengetahuan Alam Physics
Huruf ke-1 dan ke-2 = Kode Fakultas
Huruf ke-3 = Kode Jurusan
Angka ke-1 = Kode tahun
Angka ke-2 =
Angka ke-3 dan ke-4 = Nomor urut matakuliah
Padang (Fisika Unand) – Alhamdulillah, Ilham Perdana AT mahasiswa Prodi S1 Fisika Universitas Andalas (UNAND) kembali terpilih sebagai finalis Lomba Olimpiade Nasional Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) Tingkat Nasional untuk Bidang Fisika. Ilham menyisihkan lawan-lawannya dalam seleksi tingkat wilayah (Tahap II) yang dilaksanakan pada 26-27 Maret 2019 di Pekanbaru Provinsi Riau. UNAND mengirim 7 mahasiswa Fisika untuk seleksi tingkat wilayah.
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Lismalini | 1st International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
2 | Krisna Suryanti | 2nd International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
3 | Herizon Primadona | 3rd International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
4 | Yunisa Oktaviani | 4th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
5 | Ravidho Ramadhan | International Conference on Physics and Applied Physics (ICPAP), 12th – 13th September 2019, Medan | Internasional | Pemakalah | Sertifikat |
6 | Krisna Suryanti | International Conference on Physics and Applied Physics (ICPAP), 12th – 13th September 2019, Medan | Internasional | Pemakalah | Sertifikat |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1. | Ahmad Ripai | Pekan Orientasi Ilmiah Fisika (POIF) XX Plus 2017, 6-11 November 2017 | Nasional | Juara II | Sertifikat |
2. | Havizullah | Pekan Olahraga Mahasiswa MIPA tanggal 14-21 April 2017 | Lokal | Juara II | Sertifikat |
3 | Puti Berkah Azurah | Physics Competition, Student Fair FMIPA UNAND, 18-20 Oktober 2017 | Nasional | Finalis | Sertifikat |
4 | Ahmad Ripai | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), Seleksi Tingkat Wilayah X, 22-23 Maret 2017 | Regional Wilayah X | Peserta | Sertifikat |
5 | Novia Anggraini | Physics Competition, Student Fair FMIPA UNAND, 18-20 Oktober 2017 | Nasional | Peraih Medali Emas | Sertifikat |
6 | Yessi Veronica | Lomba Essai Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 12 November 2017 | Universitas Andalas | Juara 3 | Sertifikat |
7 | Ahmad Ripai | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA) Tingkat Universitas Andalas | Universitas Andalas | Peringkat ke Tujuh | Sertifikat |
8 | Ahmad Ripai | Pekan Orientasi Ilmiah Fisika (POIF) XX Plus 2017, 6-11 November 2017 | Sumatera | Juara 2 OFM | Sertifikat |
9 | Ilham Perdana AT | Pekan Orientasi Ilmiah Fisika (POIF) XX Plus 2017, 6-11 November 2017 | Sumatera | Juara 1 OFM | Sertifikat |
10 | Ilham Perdana AT | Physics Competition, Student Fair FMIPA UNAND, 18-20 Oktober 2017 | Nasional | Peraih Medali Perunggu | Sertifikat |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Puti Berkah Azurah | Physics Competition, Student Fair 2018, 6-7 Sepetmber 2018 | Nasional | Peraih Medali Perak | Sertifikat |
2 | Puti Berkah Azurah | Olimpiade Fisika Mahasiswa, Pekan Orientasi Ilmiah Fisika (POIF) XXI Plus 2018, 22-27 Oktober 2018 | Sumatera | Juara 3 | Sertifikat |
3 | Fadilla Monica | Pekan Fisika VII, Cabang Olimpiade Tingkat Mahasiswa Se-Sumbar, 2-9 September 2018 | Sumatera Barat | Juara 3 | Sertifikat |
4 | Fadilla Monica | Olimpiade Fisika Mahasiswa, Pekan Orientasi Ilmiah Fisika (POIF) XXI Plus 2018, 22-27 Oktober 2018 | Sumatera | Juara 2 | Sertifikat |
5 | Yessi Veronica | Business Plan Competition, Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional, 10-13 Oktober 2018 | Nasional | Finalis 15 Besar | Sertifikat |
6 | Ikhwan Fikri Maulidan | Pekan Fisika VII, Cabang Olimpiade Tingkat Mahasiswa Se-Sumbar, 2-9 September 2018 | Sumatera Barat | Juara 1 | Sertifikat |
7 | Ilham Perdana AT | Seleksi Mahasiswa Berprestasi, 1 Maret 2018 | Fakultas MIPA Universitas Andalas | Finalis | Sertifikat |
8 | Ilham Perdana AT | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), 4-7 Mei 2018 | Nasional | Finalis | Sertifikat |
9 | Ilham Perdana AT | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, 12 Februari 2018 | Jurusan Fisika, Universitas Andalas | Juara 1 | Sertifikat |
10 | Ilham Perdana AT | Olimpiade Fisika, MIPA National Scientist Competition, 21-24 November 2018 | Nasional | Juara Harapan | Sertifikat |
11 | Ilham Perdana AT | Physics Competition, Student Fair 2018, 6-7 Sepetmber 2018 | Nasional | Peraih Medali Emas | Sertifikat |
12 | Ilham Perdana AT | Andalas Global Award 2018, 28 Agustus - 4 November 2018 | Universitas Andalas | Nominasi Best Student | Sertifikat |
13 | Ilham Perdana AT | Tensor 2018, 10 Maret 2018 | Jurusan Fisika, Universitas Andalas | Pemateri | Sertifikat |
14 | Ilham Perdana AT | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), 21-22 Maret 2018 | Regional Wilayah X | Peserta Terbaik Bidang Fisika | Sertifikat |
15 | Ilham Perdana AT | Exchange Student ke Ibaraki University, 10 October - 5 November 2018 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
16 | Rahmah Khairati Maiza | PIMNAS 31, 28 Agustus - 2 September 2018, UNY | Nasional | Juara 1 Setara Medali Emas | Sertifikat |
17 | Andre Rizki Naldi | PIMNAS 31, 28 Agustus - 2 September 2018, UNY | Nasional | Juara 1 Setara Medali Emas | Sertifikat |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Irza Utami | 1st International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
2 | Velli Shinta | 2nd International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
3 | Sri Mai Dewi | 3rd International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
4 | Novia Anggraini | 4th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
5 | Husnul Ckhotimah | 5th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
6 | Anna Tiyurma | 6th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
7 | Luthfia Hafizhah | 7th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
8 | Ella Fitria S. N | 8th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
9 | Dinda Maulani Adfy | 9th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
10 | Bunga Aprilia | 10th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
11 | Ravidho Ramadhan | 11th International School on Equatorial Atmosphere 2019, The 398th Symposium on Sustainable Humanospher, 18-22 Maret 2019 | Internasional | Peserta | Sertifikat |
12 | Puti Berkah Azurah | Olimpiade Sains Mahasiswa Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Lolos Babak Semifinal | Sertifikat |
13 | Fadila Monica | Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Semifinal | Sertifikat |
14 | Fadila Monica | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), Seleksi Tingkat Wilayah X, Bidang Ilmu Fisika, 26-27 Maret 2019 | Regional Wilayah X | Peserta | Sertifikat |
15 | Rahmah Elvira | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT), Seleksi Tingkat Wilayah X, Bidang Ilmu Fisika, 26-27 Maret 2020 | Regional Wilayah X | Peserta | Sertifikat |
16 | Rahmah Elvira | Olimpiade Sains Mahasiswa Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Lolos Babak Semifinal | Sertifikat |
17 | Rahmah Elvira | Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Semifinal | Sertifikat |
18 | Ahmad Ripai | Olimpiade Sains Mahasiswa Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Lolos Babak Semifinal | Sertifikat |
19 | Ahmad Ripai | Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Semifinal | Sertifikat |
20 | Yessi Veronica | Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Semifinal | Sertifikat |
21 | Ikhwan Fikri Maulidan | Olimpiade Sains Mahasiswa bidang Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Peserta Semifinal | Sertifikat |
22 | Ilham Perdana AT | Olimpiade Sains Mahasiswa Fisika, MIPA Expo XIII, 16-21 Februari 2019 | Nasional | Juara 3 | Sertifikat |
23 | Ilham Perdana AT | Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi 2019, 26-29 April 2019 | Nasional | Finalis | Sertifikat |
24 | Bunga Aprilia | LOFI (lomba fisika) 2019, 1 September, Universitas Negeri Padang (UNP) | Nasional | Juara 2 | Sertifikat |
25 | Fadilla Monica | LOFI (lomba fisika) 2019, 1 September, Universitas Negeri Padang (UNP) | Nasional | Finalis | Sertfikat |
26 | Rahmah Elvira | LOFI (lomba fisika) 2019, 1 September, Universitas Negeri Padang (UNP) | Nasional | Juara 3 | Sertifikat |
27 |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Jesika Maha Putri | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) POSI | Nasional | Medali Perunggu | Sertifikat |
2 | Zahara Zettira | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) POSI | Nasional | Medali Perak | Sertifikat |
3 | Deli Novita | Kompetisi Sains Indonesia (KSI) POSI | Nasional | Medali Perak | Sertifikat |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Zahara Zettira | Olimpiade Nasional Tingkat Mahasiswa oleh Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia (IHAMAFI) Wilayah II, 14-15 Mei 2022 via Zoom Meeting | NASIONAL | Juara 1 | Sertifikat |
2 | Zahara Zettira | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2022 Tingkat UNAND | Universitas Andalas | Finalis Peringkat 1 | Sertifikat |
3 | Zahara Zettira | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2022, Universitas Brawijaya (UB), Malang 19-22 September 2022 | NASIONAL | Juara 3 (Perunggu) | Sertifikat |
4 | Rahmat Ahadi | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2022 Tingkat UNAND | Universitas Andalas | Finalis Peringkat 2 | Sertifikat |
5 | Muhammad Ridho Isdi | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2022 Tingkat UNAND | Universitas Andalas | Finalis Peringkat 3 | Sertifikat |
6 | Zahwa Vieny Adha | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2022, Universitas Brawijaya (UB), Malang 19-22 September 2022 | NASIONAL | Finalis | Sertifikat |
7 | Rian Ashari Siregar | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 bidang Fisika | NASIONAL | Medali Perunggu | Sertifikat |
8 | Rian Ashari Siregar | Olimpiade sains Pra KSNK Jenjang guru dan mahasiswa oleh POSI bidang fisika | NASIONAL | Medali Perunggu | Sertifikat |
9 | Rian Ashari Siregar | Olimpiade Pra-ONMIPA PT oleh POSI bidang matematika | NASIONAL | Medali Perunggu | Sertifikat |
10 | Rian Ashari Siregar | Olimpiade Pra-ONMIPA PT oleh POSI bidang fisika | NASIONAL | Medali Perunggu | Sertifikat |
11 | Rian Ashari Siregar | Olimpiade Sains Akbar Nasional 2022 bidang matematika | NASIONAL | Medali Perak | Sertifikat |
No | Mahasiswa | Nama Kegiatan | Tingkat | Prestasi | Bukti |
1 | Zahara Zettira | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2023 ITB Bandung, 13 - 17 Juni 2023 | NASIONAL | Juara 3 (Medali Perunggu) | Sertifikat |
2 | Zahara Zettira | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2023 Tingkat UNAND | Universitas Andalas | Finalis | Sertifikat |
3 | Rahmat Ahadi | Olimpiade Nasional (ON) MIPA 2023 Tingkat UNAND | Universitas Andalas | Finalis | Sertifikat |
4 | Intan Pratiwi Riani (Ketua) | PKM RE Kegiatan PIMNAS 36 Tahun 2023 | NASIONAL | Finalis (Lolos ke PIMNAS) | Sertifikat |
5 | Azhar Anas Rambe | MIPANTASTIC, ON MIPA Bidang Fisika 2023 USU, 6 - 10 Desember 2023 | NASIONAL | Juara 2 | Sertifikat |
6 | Rian Ashari Siregar | MIPANTASTIC, ON MIPA Bidang Fisika 2023 USU, 6 - 10 Desember 2023 | NASIONAL | Juara 3 | Sertifikat |
7 | Muhammad Fauzan | MIPANTASTIC, ON MIPA Bidang Fisika 2023 USU, 6 - 10 Desember 2023 | NASIONAL | Pemenang Favorit | Sertifikat |