No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
1 | Helmi Yusnaini | 1920441002 | Hubungan Antara Durasi Hujan dan Variasi Diurnal Curah Hujan di Sumatera | 11 Maret 2020 | S2 |
2 | Bunga Aprilia | 2020441001 | Pengembangan Metode Pengelompokan Hujan Konvektif Dan Stratiform Dari Pengamatan Micro Rain Radar (MRR) Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan | 11 November 2020 | S2 |
3 | M. Hamidi | 1920442001 | 4 November 2020 | S2 | |
4 | Syarifatul Ulfah |
2020442002 |
11 November 2020 | S2 | |
5 | Ayu Putri Ningsih | 1920442006 | 11 November 2020 | S2 | |
6 | Fadilla Monica | 2020441004 | 11 November 2020 | S2 | |
7 | Vira Friska | 2020441002 | 11 November 2020 | S2 | |
8 | Nining Jumianti | 2020441003 | 11 November 2020 | S2 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »