No. | Nama | BP | Judul | Surat Tugas | Program |
2 | Vivi Wijaya | 1610441017 | pengaruh doping dan waktu tahan pada BaZrTiO3 Terhadap nilai konstanta dielektrik dan loss energy dengan metode solid state reaction | 10 Februari 2020 | S1 |
3 | Nova Fitriani | 1510441032 | PENGARUH VARIASI BENTUK PERMUKAAN SERAT BAMBU TERHADAP KOEFISIEN ABSORBSI DAN IMPEDANSI AKUSTIK DENGAN METODE TABUNG | 15 April 2020 | S1 |
4 | MUHAMMAD DEFRIZAL | 1610441008 | KARAKTERISASI KOEFISIEN ABSORBSI BUNYI DAN IMPEDANSI AKUSTIK DARI LIMBAH SEKAM PADI | 24 Agustus 2020 | S1 |
5 | TIKA WULAN DARI | 1610441029 | Koefisien Absorbsi Bunyi dan Impedansi Akustik dari Panel Serat Kulit Jagung dengan Menggunakan Metode Tabung | 19 Oktober 2020 | S1 |
6 | |||||
7 | |||||
8 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »