No. | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Pembimbing | IPK | Toefl | |
I | II | ||||||
1 | Putri Asriya | 1110443002 | Rancang Bangun Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Menggunakan Wireless Sensor Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno | Meqorry Yusfi, M.Si | 3.23 | 453 | |
2 | Rezi Marva Dona | 1210442037 | Estimasi Temperatur Reservoir Panas Bumi dengan Metode Resistivitas Probe Dua Elektroda | Ardian Putra, M.Si | 3.46 | 466 | |
3 | Ayu Mairoza | 1210441003 | Sintesis Nanopartikel Fe3O4 Menggunakan Asam Laurat Sebagai Zat Aditif | Astuti, M.Si | 3.1 | 430 | |
4 | Nita Kurnia Sari | 1210442014 | Pengaruh Waktu Sonikasi Terhadap Konduktivitas Listrik Zeolit Berbahan Abu Dasar Batubara Menggunakan Metode Peleburan Alkali Hidrotermal | Afdhal Muttaqin, M.Si | 3.29 | 470 | |
5 | Devi Marisa D.P. | 1210442010 | Karakterisasi Feed Zone dan Potensi Produksi Sumur panas Bumi ML-XX Muara Laboh, Solok Selatan | Ardian Putra, M.Si | 3.21 | 460 | |
6 | Hendro Susilo | 1110442042 | Pengaruh Konsentrasi NaOH Pada Sintesis Nanosilika dari Sinter Silika Mata Air Panas Sentral, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Metode Kopresipitasi | Ardian Putra, M.Si | Astuti, M.Si | 2.71 | 416 |
7 | Aflahannisa | 1210443008 | Sintesis Nanokomposit Karbon TiO2 Sebagai Anoda Baterai Lithium | Astuti, M.Si | 2.98 | 400 | |
8 | Zudit Efendi | 1110441007 | Perancangan Sistem Desalinasi Air Laut Menggunakan Cappacitive Deionization (CDI) Berbahan Dasar Karbon Aktif Tempurung Kemiri | Astuti, M.Si | 3.21 | 453 | |
9 | Aulia Sri Hipma | 1110442033 | Evaluasi Verifikasi Lapangan Radiasi Menggunakan Film Lapisan Tunggal Pada Kasus kanker Serviks dan Kanker Nasofaring | Dian Milvita, M.Si | Sri Herlinda, S.ST | 3.03 | 403 |
10 | Ardi Riski Saputra | 0910442065 | Elektrodeposisi Lapisan Krom yang Dicampur TiO2 Untuk Aplikasi Lapisan Self Cleaning | Dr. Dahyunir Dahlan | 2.82 | 440 | |
11 | Chintia Rahmi Andriani | 1210443023 | Diagnosis Penyebaran Kanker Paru Pada Bagian Tulang Belakang (Vertebra) dengan Menganalisis Nilai Uptake dan Biodistribusi Tc99m MDP | Dian Milvita, M.Si | 3.07 | 410 | |
12 | Tika Yulian Rozi | 1210441004 | Pengaruh Temperatur Kalsinasi Pada Sintesis Nanopartikel Silika Pantai Purus Kota Padang | Astuti, M.Si | 3.11 | 453 | |
13 | Indah Rahayu | 1210442032 | Struktur Vertikal Distribusi Butiran Hujan di Kototabang Berdasarkan Pengamatan Micro Rain Radar (MRR) | Dr. Marzuki | 3.17 | 413 | |
14 | Nur Faddillah | 1210442016 | Perbandingan Karakteristik Distribusi Butiran Hujan yang Berasal dari Awan Laut dan Awan Darat di Kototabang | Dr. Marzuki | 3.27 | 496 | |
15 | Selly Remiandayu | 1210443018 | Aplikasi Metode Surface Related Multiple Elimination (SRME) Pada data Seismik 2D Lapangan X Teluk Meksiko | Elistia Liza Namigo, M.Si | 3.18 | 476 | |
16 | Ulfa Azmi | 1210442035 | Distribusi Vertikal Karbon Monoksida di Sumatera Berdasarkan Pengamatan Measurement of Pollution in the Troposphere (MOPITT) Selama Kebakaran Hutan Tahun 2015 | Dr. Marzuki | 3.46 | 470 | |
17 | Elfira Saufina | 1210442007 | Distribusi Spasial dan Temporal Petir di Sumatera Barat | Dr. Marzuki | 3.33 | 520 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »