No | No.BP | Nama | Judul Skripsi | Dosen Pembimbing | IPK | Toefl | |
1 | 2 | ||||||
1 | 1410441020 | PUTRI NABILA | Analisis lintasan bebas rata-rata neutron (LBR) pada teras reaktor berbentuk slab menggunakan persamaan difusi multigrup satu dimensi | MOHAMMAD ALI SHAFII, Dr., M.Si. | 2,76 | 450 | |
2 | 1610442017 | JIHAN NOVELLIANI | Sistem Monitoring dan Notifikasi Penggunaan Air PDAM Berbasis Arduino dan Telegram | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,19 | 403 | |
3 | 1610441015 | ELSA REFNI | sistem telemetri pendeteksian dan identifikasi lokasi jatuh lansia berbasis sensor getar adxl345 | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,13 | 433 | |
4 | 1610443004 | HARRY JAMATUL KRISTIE | KARAKTERISTIK SIFAT FISIS TANAH DAERAH POTENSI LONGSOR DI JALAN RAYA SUMBAR-RIAU NAGARI KOTO ALAM, SUMATERA BARAT | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 3,31 | 466 | |
5 | 1510442020 | ROHADATUL AISY SYAFDA | Anomali Total Electron Content (TEC) Di Ionosfer Sebagai Prekursor Gempa Bumi Di Sumatra | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | Afrizal B, M.Kom | 3,20 | 463 |
6 | 1610442009 | IKHWAN SAFRIMA | Pemodelan Kedalaman Air Tanah pada Zona Sulit Air Bersih Desa Sijantang Kota Sawahlunto Menggunakan Formulasi Water Seismic Index | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | AHMAD FAUZI POHAN, M.Sc. | 3,35 | 436 |
7 | 1610441012 | ALVAN DHANI | Suseptibilitas Magnetik Tanah Sebagai Indikator Bencana Longsor Daerah Sitinjau Lauik | AFDAL, M.Si. | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 3,15 | 426 |
8 | 1510441025 | NAILUL RAHMAH POHAN | Rancang Bangun Sistem Kipas Otomatis Menggunakan Sensor PIR dan Sensor Suhu LM35 | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 2,92 | 406 | |
9 | 1410441013 | RIDHA PUTRI YANTI | Identifikasi Pencemaran Logam Berat Pada Sedimen Sungai Batang Arau Kota Padang Berdasarkan Nilai Suseptibilitas Magnetik | AFDAL, M.Si. | 2,92 | 436 | |
10 | 1610442050 | DISTI NABILA SUCI | Optimasi Filter Gelombang Mikro Berbasis Metamaterial Split Ring Resonators | Muldarisnur, Dr.rer.nat., M.Si | 3,46 | 446 | |
11 | 1510441012 | MEGA DWISA | Pengaruh Waktu Rendaman NaOH Terhadap Kristalinitas Dan Densitas Nanoserat Selulosa Buah Pinang | ALIMIN MAHYUDDIN, Drs, MSi. | 2,96 | 406 | |
12 | 1610441009 | TANTRI MARELITA AINI | Ekstrak Kulit Batang Bakau sebagai Inhibitor Korosi Baja Komersil | DAHYUNIR DAHLAN, Prof. Dr., M.Si. | 3,21 | 443 | |
13 | 1610442051 | NOVIA DWI AGUSTRI | Perancangan Alat Ukur Kelajuan Kendaraan Bermotor Berbasis Kamera CCD | HARMADI, Dr., M.Si. | 3,52 | 443 | |
14 | 1610442043 | RAHMAZIA | SISTEM TELEMETRI PEMANTAUAN KEKERUHAN, KEASAMAN DAN TEMPERATUR AIR DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT | WILDIAN, Drs, M.Si. | 2,95 | 423 | |
15 | 1410442009 | MUHAMMAD FAJRIN | KARAKTERISTIK FLUIDA MATA AIR PANAS DI KABUPATEN TANAH DATAR | ARDIAN PUTRA, M.Si. | 2,80 | 430 | |
16 | 1610441017 | vivi wijaya | Sifat Listrik Material Ferroelektrik Barium Titanat (BaTio3) Dengan Komposisi Doping Cerium (Ce) | ELVASWER, Dr., M.Sc. | 3,39 | 430 | |
17 | 1610442008 | PUTRI TRISA VINANDA | Perbandingan Tangkapan Dosis Radiasi OSLD nanoDots, TLD-100, dan TLD-100H pada Pemeriksaan Foto Thorax Pasien Anak | DIAN MILVITA, M.Si. | Drs. Hasnel Sofyan, M.Eng | 3,53 | 446 |
18 | 1510442003 | PANJI PAJRI | Karekteristik Sifat Fisis Tanah Daerah Potensi Longsor di Jalur Sitinjau Lauik Padang-Solok, Sumatera Barat | ARIF BUDIMAN, M.Si. | 3,00 | 460 | |
19 | 1510441055 | SUPINDO ARRAFAT | Rancang Bangun Sistem Telemetri Pemantauan Temperatur Pasien Menggunakan Sensor DS18B20 dan Tranceiver nRF24L01+ | WILDIAN, Drs, M.Si. | 2,99 | 443 | |
20 | 1510442043 | FEBY HUSNA MAHDALENA | Rancang Bangun Sistem Monitoring Asap Rokok di Toilet Sekolah Menggunakan Sensor MQ-7 dan Transceiver nRF24L01+ dengan Output Suara Berbasis Modul ISD 1820 | NINI FIRMAWATI, S.Si., M.Sc. | 3,30 | 413 | |
21 | 1610442041 | ANINDY DWITIKA FANIS | Estimasi Dosis Radiasi Lensa Mata Menggunakan TLD-100 Pada Pasien Brain Scanning CT-Scan Merek Siemens Somatom Perspective | DIAN MILVITA, M.Si. | Dr. Nunung Nuraeni, M.Si | 3,33 | 440 |
22 | 1710442009 | SHANIA ELLENS NOVITA | PEMODELAN SPASIAL KERENTANAN KEBAKARAN HUTAN dan LAHAN di KALIMANTAN TIMUR | MUTYA VONNISA, S.Si, M.Sc. | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,71 | 456 |
23 | 1610442010 | WIRNA SARI NASUTION | Rancang Bangun Sistem Infrared Thermometer dan Antiseptic Hand Sanitizer Otomatis untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | 3,33 | 436 | |
24 | 1610442018 | FARIDAH SALMA | Estimasi Parameter Distribusi Ukuran Butiran Hujan Berdasarkan Data Petir di Sumatera Barat | Marzuki, Prof. Dr. techn. MSc.Eng. | 3,29 | 0 | |
25 | 1610442034 | AFIFAH ZAHRA HAKIMIN | Sintesis Lapisan Antikorosi Menggunakan Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia Catappa L) Sebagai Inhibitor pada Baja | DAHYUNIR DAHLAN, Prof. Dr., M.Si. | 3,26 | 507 | |
26 | 1610442038 | HANIF HIDAYAT | Identifikasi Sebaran Anomali Magnetik pada Daerah Prospek Panas Bumi Nagari Aie Angek, Kabupaten Tanah Datar | ARDIAN PUTRA, M.Si. | DWI PUJIASTUTI, Dra., M.Si. | 3,58 | 416 |
27 | 1510441024 | RABIATUL ADAWIYAH | Rancang Bangun Alat Ukur Massa Jenis Zat Cair Otomatis Menggunakan Sensor Load Cell dan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno | RAHMAT RASYID, S.Si, M.Si. | HARMADI, Dr., M.Si. | 2,85 | 446 |
28 | 1610442016 | OLIVIA PUSPITA ANGGREINI | Rancang Bangun Perangkat Pencacah Aktivitas Mencit Dalam Kandang Setelah Diberi Zat Psikoaktif | WILDIAN, Drs, M.Si. | 3,07 | 443 |






« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »